Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
1580 | Geisenheim | R1 | 28.10.2023 | 30.04.2025 | 344 | Gesamt_Messzeitraum |
1580 | Geisenheim | RS_IND | 28.10.2023 | 30.04.2025 | 344 | Gesamt_Messzeitraum |
1580 | Geisenheim | WRTR | 28.10.2023 | 30.04.2025 | 345 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
1580 | Geisenheim | R1 | 29.10.2023-15:00 | 01.11.2023-06:00 | 63 | |
1580 | Geisenheim | R1 | 10.04.2024-14:00 | 15.04.2024-14:00 | 120 | |
1580 | Geisenheim | R1 | 09.07.2024-22:00 | 10.07.2024-05:00 | 7 | |
1580 | Geisenheim | R1 | 10.07.2024-13:00 | 11.07.2024-06:00 | 17 | |
1580 | Geisenheim | R1 | 01.08.2024-07:00 | 07.08.2024-00:00 | 137 | |
1580 | Geisenheim | RS_IND | 29.10.2023-15:00 | 01.11.2023-06:00 | 63 | |
1580 | Geisenheim | RS_IND | 10.04.2024-14:00 | 15.04.2024-14:00 | 120 | |
1580 | Geisenheim | RS_IND | 09.07.2024-22:00 | 10.07.2024-05:00 | 7 | |
1580 | Geisenheim | RS_IND | 10.07.2024-13:00 | 11.07.2024-06:00 | 17 | |
1580 | Geisenheim | RS_IND | 01.08.2024-07:00 | 07.08.2024-00:00 | 137 | |
1580 | Geisenheim | WRTR | 29.10.2023-15:00 | 01.11.2023-06:00 | 63 | |
1580 | Geisenheim | WRTR | 10.04.2024-14:00 | 15.04.2024-14:00 | 120 | |
1580 | Geisenheim | WRTR | 09.07.2024-22:00 | 10.07.2024-05:00 | 7 | |
1580 | Geisenheim | WRTR | 10.07.2024-13:00 | 11.07.2024-06:00 | 17 | |
1580 | Geisenheim | WRTR | 01.08.2024-07:00 | 07.08.2024-01:00 | 138 | |
generiert: 30.04.2025 -- Deutscher Wetterdienst --