Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
2115 | Helgoland | R1 | 28.10.2023 | 30.04.2025 | 591 | Gesamt_Messzeitraum |
2115 | Helgoland | RS_IND | 28.10.2023 | 30.04.2025 | 591 | Gesamt_Messzeitraum |
2115 | Helgoland | WRTR | 28.10.2023 | 30.04.2025 | 30 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
2115 | Helgoland | R1 | 22.11.2023-09:00 | 30.11.2023-12:00 | 195 | |
2115 | Helgoland | R1 | 01.12.2023-01:00 | 01.12.2023-02:00 | 1 | |
2115 | Helgoland | R1 | 02.12.2023-00:00 | 04.12.2023-12:00 | 60 | |
2115 | Helgoland | R1 | 05.12.2023-06:00 | 17.12.2023-06:00 | 288 | |
2115 | Helgoland | R1 | 18.12.2023-06:00 | 18.12.2023-07:00 | 1 | |
2115 | Helgoland | R1 | 18.12.2023-14:00 | 18.12.2023-16:00 | 2 | |
2115 | Helgoland | R1 | 18.12.2023-20:00 | 19.12.2023-13:00 | 17 | |
2115 | Helgoland | R1 | 28.10.2024-12:00 | 28.10.2024-23:00 | 11 | |
2115 | Helgoland | R1 | 29.10.2024-03:00 | 29.10.2024-09:00 | 6 | |
2115 | Helgoland | R1 | 29.10.2024-14:00 | 29.10.2024-16:00 | 2 | |
2115 | Helgoland | R1 | 30.10.2024-04:00 | 30.10.2024-06:00 | 2 | |
2115 | Helgoland | R1 | 02.12.2024-09:00 | 02.12.2024-10:00 | 1 | |
2115 | Helgoland | R1 | 02.12.2024-17:00 | 02.12.2024-18:00 | 1 | |
2115 | Helgoland | R1 | 13.04.2025-08:00 | 13.04.2025-11:00 | 3 | |
2115 | Helgoland | R1 | 15.04.2025-23:00 | 16.04.2025-00:00 | 1 | |
2115 | Helgoland | RS_IND | 22.11.2023-09:00 | 30.11.2023-12:00 | 195 | |
2115 | Helgoland | RS_IND | 01.12.2023-01:00 | 01.12.2023-02:00 | 1 | |
2115 | Helgoland | RS_IND | 02.12.2023-00:00 | 04.12.2023-12:00 | 60 | |
2115 | Helgoland | RS_IND | 05.12.2023-06:00 | 17.12.2023-06:00 | 288 | |
2115 | Helgoland | RS_IND | 18.12.2023-06:00 | 18.12.2023-07:00 | 1 | |
2115 | Helgoland | RS_IND | 18.12.2023-14:00 | 18.12.2023-16:00 | 2 | |
2115 | Helgoland | RS_IND | 18.12.2023-20:00 | 19.12.2023-13:00 | 17 | |
2115 | Helgoland | RS_IND | 28.10.2024-12:00 | 28.10.2024-23:00 | 11 | |
2115 | Helgoland | RS_IND | 29.10.2024-03:00 | 29.10.2024-09:00 | 6 | |
2115 | Helgoland | RS_IND | 29.10.2024-14:00 | 29.10.2024-16:00 | 2 | |
2115 | Helgoland | RS_IND | 30.10.2024-04:00 | 30.10.2024-06:00 | 2 | |
2115 | Helgoland | RS_IND | 02.12.2024-09:00 | 02.12.2024-10:00 | 1 | |
2115 | Helgoland | RS_IND | 02.12.2024-17:00 | 02.12.2024-18:00 | 1 | |
2115 | Helgoland | RS_IND | 13.04.2025-08:00 | 13.04.2025-11:00 | 3 | |
2115 | Helgoland | RS_IND | 15.04.2025-23:00 | 16.04.2025-00:00 | 1 | |
2115 | Helgoland | WRTR | 28.10.2023-01:00 | 28.10.2023-02:00 | 1 | |
2115 | Helgoland | WRTR | 28.10.2023-15:00 | 28.10.2023-17:00 | 2 | |
2115 | Helgoland | WRTR | 28.10.2023-19:00 | 28.10.2023-21:00 | 2 | |
2115 | Helgoland | WRTR | 29.10.2023-05:00 | 29.10.2023-08:00 | 3 | |
2115 | Helgoland | WRTR | 29.10.2023-18:00 | 29.10.2023-19:00 | 1 | |
2115 | Helgoland | WRTR | 29.10.2023-21:00 | 30.10.2023-01:00 | 4 | |
2115 | Helgoland | WRTR | 30.10.2023-20:00 | 30.10.2023-22:00 | 2 | |
2115 | Helgoland | WRTR | 31.10.2023-10:00 | 31.10.2023-13:00 | 3 | |
2115 | Helgoland | WRTR | 01.11.2023-10:00 | 01.11.2023-13:00 | 3 | |
2115 | Helgoland | WRTR | 02.11.2023-09:00 | 02.11.2023-11:00 | 2 | |
2115 | Helgoland | WRTR | 02.11.2023-19:00 | 02.11.2023-20:00 | 1 | |
2115 | Helgoland | WRTR | 03.11.2023-05:00 | 03.11.2023-10:00 | 5 | |
2115 | Helgoland | WRTR | 19.12.2023-13:00 | 19.12.2023-14:00 | 1 | |
generiert: 30.04.2025 -- Deutscher Wetterdienst --