Geschichte der Stations- und Betreibernamen --
Geschichte der Stationsnamen
|
Stations_ID | Stationsname | Von_Datum | Bis_Datum |
3820 | Ostercappeln | 19010601 | 19130731 |
3820 | Venne | 19140301 | 19140731 |
3820 | Venne | 19160501 | 19161231 |
3820 | Venne | 19210101 | 19880531 |
3820 | Ostercappeln-Venne | 19880601 | 20121128 |
3820 | Ostercappeln-Schwagstorf | 20160526 | |
Geschichte der Betreibernamen
|
Stations_ID | Betreibername | Von_Datum | Bis_Datum |
3820 | Wetterdienst | 19010601 | 19130731 |
3820 | Wetterdienst | 19140301 | 19140731 |
3820 | Wetterdienst | 19160501 | 19161231 |
3820 | Wetterdienst | 19210101 | 19521110 |
3820 | DWD | 19521111 | 20121128 |
3820 | DWD | 20160526 | |
generiert: 30.04.2025 -- Deutscher Wetterdienst --