Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
3821 | Osterfeld | R1 | 28.10.2023 | 30.04.2025 | 56 | Gesamt_Messzeitraum |
3821 | Osterfeld | RS_IND | 28.10.2023 | 30.04.2025 | 56 | Gesamt_Messzeitraum |
3821 | Osterfeld | WRTR | 28.10.2023 | 30.04.2025 | 44 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
3821 | Osterfeld | R1 | 22.08.2024-12:00 | 23.08.2024-06:00 | 18 | |
3821 | Osterfeld | R1 | 22.11.2024-05:00 | 22.11.2024-23:00 | 18 | |
3821 | Osterfeld | R1 | 21.12.2024-15:00 | 21.12.2024-16:00 | 1 | |
3821 | Osterfeld | R1 | 21.12.2024-18:00 | 21.12.2024-20:00 | 2 | |
3821 | Osterfeld | R1 | 22.12.2024-04:00 | 22.12.2024-11:00 | 7 | |
3821 | Osterfeld | R1 | 22.12.2024-13:00 | 22.12.2024-21:00 | 8 | |
3821 | Osterfeld | R1 | 23.12.2024-01:00 | 23.12.2024-03:00 | 2 | |
3821 | Osterfeld | RS_IND | 22.08.2024-12:00 | 23.08.2024-06:00 | 18 | |
3821 | Osterfeld | RS_IND | 22.11.2024-05:00 | 22.11.2024-23:00 | 18 | |
3821 | Osterfeld | RS_IND | 21.12.2024-15:00 | 21.12.2024-16:00 | 1 | |
3821 | Osterfeld | RS_IND | 21.12.2024-18:00 | 21.12.2024-20:00 | 2 | |
3821 | Osterfeld | RS_IND | 22.12.2024-04:00 | 22.12.2024-11:00 | 7 | |
3821 | Osterfeld | RS_IND | 22.12.2024-13:00 | 22.12.2024-21:00 | 8 | |
3821 | Osterfeld | RS_IND | 23.12.2024-01:00 | 23.12.2024-03:00 | 2 | |
3821 | Osterfeld | WRTR | 16.05.2024-13:00 | 16.05.2024-14:00 | 1 | |
3821 | Osterfeld | WRTR | 17.05.2024-13:00 | 17.05.2024-15:00 | 2 | |
3821 | Osterfeld | WRTR | 18.05.2024-13:00 | 18.05.2024-14:00 | 1 | |
3821 | Osterfeld | WRTR | 18.05.2024-22:00 | 19.05.2024-02:00 | 4 | |
3821 | Osterfeld | WRTR | 19.05.2024-04:00 | 19.05.2024-05:00 | 1 | |
3821 | Osterfeld | WRTR | 19.05.2024-13:00 | 19.05.2024-16:00 | 3 | |
3821 | Osterfeld | WRTR | 21.05.2024-14:00 | 21.05.2024-17:00 | 3 | |
3821 | Osterfeld | WRTR | 21.05.2024-19:00 | 21.05.2024-21:00 | 2 | |
3821 | Osterfeld | WRTR | 21.05.2024-23:00 | 22.05.2024-00:00 | 1 | |
3821 | Osterfeld | WRTR | 22.05.2024-05:00 | 22.05.2024-06:00 | 1 | |
3821 | Osterfeld | WRTR | 22.05.2024-20:00 | 22.05.2024-21:00 | 1 | |
3821 | Osterfeld | WRTR | 24.05.2024-17:00 | 24.05.2024-19:00 | 2 | |
3821 | Osterfeld | WRTR | 25.05.2024-15:00 | 25.05.2024-18:00 | 3 | |
3821 | Osterfeld | WRTR | 22.08.2024-12:00 | 23.08.2024-06:00 | 18 | |
3821 | Osterfeld | WRTR | 09.01.2025-11:00 | 09.01.2025-12:00 | 1 | |
generiert: 30.04.2025 -- Deutscher Wetterdienst --