Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
3946 | Plauen | R1 | 28.10.2023 | 30.04.2025 | 80 | Gesamt_Messzeitraum |
3946 | Plauen | RS_IND | 28.10.2023 | 30.04.2025 | 80 | Gesamt_Messzeitraum |
3946 | Plauen | WRTR | 28.10.2023 | 30.04.2025 | 2 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
3946 | Plauen | R1 | 09.12.2023-07:00 | 12.12.2023-06:00 | 71 | |
3946 | Plauen | R1 | 02.01.2024-20:00 | 02.01.2024-22:00 | 2 | |
3946 | Plauen | R1 | 12.02.2024-07:00 | 12.02.2024-09:00 | 2 | |
3946 | Plauen | R1 | 12.02.2024-14:00 | 12.02.2024-17:00 | 3 | |
3946 | Plauen | R1 | 13.02.2024-01:00 | 13.02.2024-03:00 | 2 | |
3946 | Plauen | RS_IND | 09.12.2023-07:00 | 12.12.2023-06:00 | 71 | |
3946 | Plauen | RS_IND | 02.01.2024-20:00 | 02.01.2024-22:00 | 2 | |
3946 | Plauen | RS_IND | 12.02.2024-07:00 | 12.02.2024-09:00 | 2 | |
3946 | Plauen | RS_IND | 12.02.2024-14:00 | 12.02.2024-17:00 | 3 | |
3946 | Plauen | RS_IND | 13.02.2024-01:00 | 13.02.2024-03:00 | 2 | |
3946 | Plauen | WRTR | 12.03.2025-12:00 | 12.03.2025-13:00 | 1 | |
3946 | Plauen | WRTR | 14.03.2025-08:00 | 14.03.2025-09:00 | 1 | |
generiert: 30.04.2025 -- Deutscher Wetterdienst --