Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
4024 | Putbus | R1 | 28.10.2023 | 30.04.2025 | 383 | Gesamt_Messzeitraum |
4024 | Putbus | RS_IND | 28.10.2023 | 30.04.2025 | 383 | Gesamt_Messzeitraum |
4024 | Putbus | WRTR | 28.10.2023 | 30.04.2025 | 385 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
4024 | Putbus | R1 | 02.06.2024-01:00 | 03.06.2024-04:00 | 27 | |
4024 | Putbus | R1 | 14.06.2024-20:00 | 17.06.2024-06:00 | 58 | |
4024 | Putbus | R1 | 23.06.2024-07:00 | 24.06.2024-06:00 | 23 | |
4024 | Putbus | R1 | 29.06.2024-07:00 | 01.07.2024-06:00 | 47 | |
4024 | Putbus | R1 | 03.07.2024-07:00 | 10.07.2024-05:00 | 166 | |
4024 | Putbus | R1 | 21.07.2024-07:00 | 22.07.2024-06:00 | 23 | |
4024 | Putbus | R1 | 27.07.2024-10:00 | 28.07.2024-09:00 | 23 | |
4024 | Putbus | R1 | 09.08.2024-08:00 | 10.08.2024-00:00 | 16 | |
4024 | Putbus | RS_IND | 02.06.2024-01:00 | 03.06.2024-04:00 | 27 | |
4024 | Putbus | RS_IND | 14.06.2024-20:00 | 17.06.2024-06:00 | 58 | |
4024 | Putbus | RS_IND | 23.06.2024-07:00 | 24.06.2024-06:00 | 23 | |
4024 | Putbus | RS_IND | 29.06.2024-07:00 | 01.07.2024-06:00 | 47 | |
4024 | Putbus | RS_IND | 03.07.2024-07:00 | 10.07.2024-05:00 | 166 | |
4024 | Putbus | RS_IND | 21.07.2024-07:00 | 22.07.2024-06:00 | 23 | |
4024 | Putbus | RS_IND | 27.07.2024-10:00 | 28.07.2024-09:00 | 23 | |
4024 | Putbus | RS_IND | 09.08.2024-08:00 | 10.08.2024-00:00 | 16 | |
4024 | Putbus | WRTR | 02.06.2024-01:00 | 03.06.2024-04:00 | 27 | |
4024 | Putbus | WRTR | 14.06.2024-19:00 | 17.06.2024-06:00 | 59 | |
4024 | Putbus | WRTR | 23.06.2024-07:00 | 24.06.2024-06:00 | 23 | |
4024 | Putbus | WRTR | 29.06.2024-07:00 | 01.07.2024-06:00 | 47 | |
4024 | Putbus | WRTR | 03.07.2024-07:00 | 10.07.2024-05:00 | 166 | |
4024 | Putbus | WRTR | 21.07.2024-07:00 | 22.07.2024-06:00 | 23 | |
4024 | Putbus | WRTR | 27.07.2024-10:00 | 28.07.2024-09:00 | 23 | |
4024 | Putbus | WRTR | 09.08.2024-08:00 | 10.08.2024-01:00 | 17 | |
generiert: 30.04.2025 -- Deutscher Wetterdienst --