Stations_id;Stationshoehe;Geogr.Breite;Geogr.Laenge;von_datum;bis_datum;Stationsname
  4063;   57.00; 52.4300;  8.6100;18900801;18971231;Rahden-Kleinendorf
  4063;   57.00; 52.4300;  8.6100;19000901;19220228;Rahden-Kleinendorf
  4063;   57.00; 52.4300;  8.6100;19230601;19251130;Rahden-Kleinendorf
  4063;   57.00; 52.4300;  8.6100;19280701;19281231;Rahden-Kleinendorf
  4063;   57.00; 52.4300;  8.6100;19300501;19300731;Rahden-Kleinendorf
  4063;   57.00; 52.4300;  8.6100;19370101;19450228;Rahden-Kleinendorf
  4063;   54.00; 52.4306;  8.6095;19470705;19821026;Rahden-Kleinendorf
  4063;   42.00; 52.4465;  8.5717;19821027;20141026;Rahden-Kleinendorf
  4063;   40.50; 52.4461;  8.5906;20141027;        ;Rahden-Kleinendorf
