Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
4371 | Salzuflen, Bad | R1 | 28.10.2023 | 30.04.2025 | 141 | Gesamt_Messzeitraum |
4371 | Salzuflen, Bad | RS_IND | 28.10.2023 | 30.04.2025 | 141 | Gesamt_Messzeitraum |
4371 | Salzuflen, Bad | WRTR | 28.10.2023 | 30.04.2025 | 141 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
4371 | Salzuflen, Bad | R1 | 05.10.2024-07:00 | 10.10.2024-11:00 | 124 | |
4371 | Salzuflen, Bad | R1 | 03.11.2024-13:00 | 04.11.2024-06:00 | 17 | |
4371 | Salzuflen, Bad | RS_IND | 05.10.2024-07:00 | 10.10.2024-11:00 | 124 | |
4371 | Salzuflen, Bad | RS_IND | 03.11.2024-13:00 | 04.11.2024-06:00 | 17 | |
4371 | Salzuflen, Bad | WRTR | 05.10.2024-07:00 | 10.10.2024-10:00 | 123 | |
4371 | Salzuflen, Bad | WRTR | 03.11.2024-12:00 | 04.11.2024-06:00 | 18 | |
generiert: 30.04.2025 -- Deutscher Wetterdienst --