| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
5009 | Teterow | 12.62 | 53.76 | 47 | 1 | 19950901 | 19970531 | NG 200, Tröpfchenzähler | Niederschlagsdauer, -menge, elektr. |
5009 | Teterow | 12.62 | 53.76 | 47 | 1 | 19970901 | 19970930 | NG 200, Tröpfchenzähler | Niederschlagsdauer, -menge, elektr. |
5009 | Teterow | 12.62 | 53.76 | 47 | 1 | 19971101 | 19971130 | NG 200, Tröpfchenzähler | Niederschlagsdauer, -menge, elektr. |
5009 | Teterow | 12.62 | 53.76 | 47 | 1 | 19980101 | 20040630 | NG 200, Tröpfchenzähler | Niederschlagsdauer, -menge, elektr. |
5009 | Teterow | 12.56 | 53.76 | 37 | 1 | 20040701 | 20190612 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
5009 | Teterow | 12.56 | 53.76 | 37 | 1 | 20190613 | 20230728 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
5009 | Teterow | 12.56 | 53.76 | 37 | 1 | 20230731 | 20250429 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur au�erhalb der zip-Datei: Vorheriges Ger�t