Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
5103 | Trippstadt-Neuhof | R1 | 28.10.2023 | 30.04.2025 | 117 | Gesamt_Messzeitraum |
5103 | Trippstadt-Neuhof | RS_IND | 28.10.2023 | 30.04.2025 | 117 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
5103 | Trippstadt-Neuhof | R1 | 04.11.2023-12:00 | 05.11.2023-17:00 | 29 | |
5103 | Trippstadt-Neuhof | R1 | 05.11.2023-19:00 | 05.11.2023-23:00 | 4 | |
5103 | Trippstadt-Neuhof | R1 | 06.11.2023-02:00 | 06.11.2023-05:00 | 3 | |
5103 | Trippstadt-Neuhof | R1 | 06.11.2023-12:00 | 06.11.2023-18:00 | 6 | |
5103 | Trippstadt-Neuhof | R1 | 07.11.2023-07:00 | 07.11.2023-18:00 | 11 | |
5103 | Trippstadt-Neuhof | R1 | 08.11.2023-02:00 | 08.11.2023-03:00 | 1 | |
5103 | Trippstadt-Neuhof | R1 | 09.11.2023-07:00 | 09.11.2023-16:00 | 9 | |
5103 | Trippstadt-Neuhof | R1 | 09.11.2023-22:00 | 10.11.2023-00:00 | 2 | |
5103 | Trippstadt-Neuhof | R1 | 10.11.2023-04:00 | 10.11.2023-05:00 | 1 | |
5103 | Trippstadt-Neuhof | R1 | 11.11.2023-12:00 | 11.11.2023-21:00 | 9 | |
5103 | Trippstadt-Neuhof | R1 | 12.11.2023-12:00 | 13.11.2023-08:00 | 20 | |
5103 | Trippstadt-Neuhof | R1 | 16.09.2024-08:00 | 17.09.2024-06:00 | 22 | |
5103 | Trippstadt-Neuhof | RS_IND | 04.11.2023-12:00 | 05.11.2023-17:00 | 29 | |
5103 | Trippstadt-Neuhof | RS_IND | 05.11.2023-19:00 | 05.11.2023-23:00 | 4 | |
5103 | Trippstadt-Neuhof | RS_IND | 06.11.2023-02:00 | 06.11.2023-05:00 | 3 | |
5103 | Trippstadt-Neuhof | RS_IND | 06.11.2023-12:00 | 06.11.2023-18:00 | 6 | |
5103 | Trippstadt-Neuhof | RS_IND | 07.11.2023-07:00 | 07.11.2023-18:00 | 11 | |
5103 | Trippstadt-Neuhof | RS_IND | 08.11.2023-02:00 | 08.11.2023-03:00 | 1 | |
5103 | Trippstadt-Neuhof | RS_IND | 09.11.2023-07:00 | 09.11.2023-16:00 | 9 | |
5103 | Trippstadt-Neuhof | RS_IND | 09.11.2023-22:00 | 10.11.2023-00:00 | 2 | |
5103 | Trippstadt-Neuhof | RS_IND | 10.11.2023-04:00 | 10.11.2023-05:00 | 1 | |
5103 | Trippstadt-Neuhof | RS_IND | 11.11.2023-12:00 | 11.11.2023-21:00 | 9 | |
5103 | Trippstadt-Neuhof | RS_IND | 12.11.2023-12:00 | 13.11.2023-08:00 | 20 | |
5103 | Trippstadt-Neuhof | RS_IND | 16.09.2024-08:00 | 17.09.2024-06:00 | 22 | |
generiert: 30.04.2025 -- Deutscher Wetterdienst --