Stations_id;Stationshoehe;Geogr.Breite;Geogr.Laenge;von_datum;bis_datum;Stationsname
  5518;    8.00; 53.2536;  7.9219;19030515;19150831;Westerstede
  5518;    8.00; 53.2575;  7.9273;19150901;19370930;Westerstede
  5518;    7.00; 53.2533;  7.9265;19371001;19420930;Westerstede
  5518;    7.00; 53.2475;  7.9264;19421001;19590930;Westerstede
  5518;    7.00; 53.2607;  7.9277;19591001;19661201;Westerstede
  5518;    9.00; 53.2629;  7.9320;19661202;19760407;Westerstede
  5518;    7.00; 53.2501;  7.9434;19760408;19770331;Westerstede
  5518;    3.00; 53.2479;  7.9205;19790828;19920915;Westerstede
  5518;    1.00; 53.2475;  7.9205;19920916;19940718;Westerstede
  5518;    8.00; 53.2440;  7.9278;19940719;20000322;Westerstede
  5518;    4.00; 53.2346;  7.8791;20000323;20050930;Westerstede
  5518;    5.50; 53.2504;  7.9350;20051001;        ;Westerstede
