Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
5629 | Wittenberg | R1 | 28.10.2023 | 30.04.2025 | 389 | Gesamt_Messzeitraum |
5629 | Wittenberg | RS_IND | 28.10.2023 | 30.04.2025 | 389 | Gesamt_Messzeitraum |
5629 | Wittenberg | WRTR | 28.10.2023 | 30.04.2025 | 375 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
5629 | Wittenberg | R1 | 30.10.2023-12:00 | 02.11.2023-10:00 | 70 | |
5629 | Wittenberg | R1 | 02.11.2023-18:00 | 06.11.2023-05:00 | 83 | |
5629 | Wittenberg | R1 | 09.11.2023-01:00 | 09.11.2023-05:00 | 4 | |
5629 | Wittenberg | R1 | 10.11.2023-07:00 | 15.11.2023-10:00 | 123 | |
5629 | Wittenberg | R1 | 26.05.2024-19:00 | 28.05.2024-09:00 | 38 | |
5629 | Wittenberg | R1 | 27.06.2024-16:00 | 27.06.2024-17:00 | 1 | |
5629 | Wittenberg | R1 | 29.06.2024-14:00 | 29.06.2024-17:00 | 3 | |
5629 | Wittenberg | R1 | 27.10.2024-10:00 | 29.10.2024-10:00 | 48 | |
5629 | Wittenberg | R1 | 30.03.2025-15:00 | 30.03.2025-23:00 | 8 | |
5629 | Wittenberg | R1 | 31.03.2025-01:00 | 31.03.2025-10:00 | 9 | |
5629 | Wittenberg | R1 | 31.03.2025-12:00 | 31.03.2025-14:00 | 2 | |
5629 | Wittenberg | RS_IND | 30.10.2023-12:00 | 02.11.2023-10:00 | 70 | |
5629 | Wittenberg | RS_IND | 02.11.2023-18:00 | 06.11.2023-05:00 | 83 | |
5629 | Wittenberg | RS_IND | 09.11.2023-01:00 | 09.11.2023-05:00 | 4 | |
5629 | Wittenberg | RS_IND | 10.11.2023-07:00 | 15.11.2023-10:00 | 123 | |
5629 | Wittenberg | RS_IND | 26.05.2024-19:00 | 28.05.2024-09:00 | 38 | |
5629 | Wittenberg | RS_IND | 27.06.2024-16:00 | 27.06.2024-17:00 | 1 | |
5629 | Wittenberg | RS_IND | 29.06.2024-14:00 | 29.06.2024-17:00 | 3 | |
5629 | Wittenberg | RS_IND | 27.10.2024-10:00 | 29.10.2024-10:00 | 48 | |
5629 | Wittenberg | RS_IND | 30.03.2025-15:00 | 30.03.2025-23:00 | 8 | |
5629 | Wittenberg | RS_IND | 31.03.2025-01:00 | 31.03.2025-10:00 | 9 | |
5629 | Wittenberg | RS_IND | 31.03.2025-12:00 | 31.03.2025-14:00 | 2 | |
5629 | Wittenberg | WRTR | 30.10.2023-12:00 | 02.11.2023-10:00 | 70 | |
5629 | Wittenberg | WRTR | 02.11.2023-18:00 | 06.11.2023-05:00 | 83 | |
5629 | Wittenberg | WRTR | 09.11.2023-01:00 | 09.11.2023-06:00 | 5 | |
5629 | Wittenberg | WRTR | 10.11.2023-07:00 | 15.11.2023-11:00 | 124 | |
5629 | Wittenberg | WRTR | 26.05.2024-19:00 | 28.05.2024-09:00 | 38 | |
5629 | Wittenberg | WRTR | 27.06.2024-15:00 | 27.06.2024-19:00 | 4 | |
5629 | Wittenberg | WRTR | 29.06.2024-14:00 | 29.06.2024-17:00 | 3 | |
5629 | Wittenberg | WRTR | 27.10.2024-10:00 | 29.10.2024-10:00 | 48 | |
generiert: 30.04.2025 -- Deutscher Wetterdienst --