Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
15822 | Hochspeyer/Pfalz | R1 | 28.10.2023 | 30.04.2025 | 110 | Gesamt_Messzeitraum |
15822 | Hochspeyer/Pfalz | RS_IND | 28.10.2023 | 30.04.2025 | 110 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
15822 | Hochspeyer/Pfalz | R1 | 14.11.2023-13:00 | 16.11.2023-06:00 | 41 | |
15822 | Hochspeyer/Pfalz | R1 | 24.11.2023-02:00 | 24.11.2023-06:00 | 4 | |
15822 | Hochspeyer/Pfalz | R1 | 07.01.2024-22:00 | 10.01.2024-06:00 | 56 | |
15822 | Hochspeyer/Pfalz | R1 | 24.04.2024-10:00 | 24.04.2024-18:00 | 8 | |
15822 | Hochspeyer/Pfalz | R1 | 26.02.2025-17:00 | 26.02.2025-18:00 | 1 | |
15822 | Hochspeyer/Pfalz | RS_IND | 14.11.2023-13:00 | 16.11.2023-06:00 | 41 | |
15822 | Hochspeyer/Pfalz | RS_IND | 24.11.2023-02:00 | 24.11.2023-06:00 | 4 | |
15822 | Hochspeyer/Pfalz | RS_IND | 07.01.2024-22:00 | 10.01.2024-06:00 | 56 | |
15822 | Hochspeyer/Pfalz | RS_IND | 24.04.2024-10:00 | 24.04.2024-18:00 | 8 | |
15822 | Hochspeyer/Pfalz | RS_IND | 26.02.2025-17:00 | 26.02.2025-18:00 | 1 | |
generiert: 30.04.2025 -- Deutscher Wetterdienst --