Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
15841 | Schladen (Pegel) | R1 | 28.10.2023 | 30.04.2025 | 1030 | Gesamt_Messzeitraum |
15841 | Schladen (Pegel) | RS_IND | 28.10.2023 | 30.04.2025 | 1030 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
15841 | Schladen (Pegel) | R1 | 21.05.2024-07:00 | 30.06.2024-06:00 | 959 | |
15841 | Schladen (Pegel) | R1 | 20.10.2024-07:00 | 21.10.2024-06:00 | 23 | |
15841 | Schladen (Pegel) | R1 | 25.03.2025-07:00 | 26.03.2025-06:00 | 23 | |
15841 | Schladen (Pegel) | R1 | 30.03.2025-07:00 | 31.03.2025-06:00 | 23 | |
15841 | Schladen (Pegel) | R1 | 28.04.2025-02:00 | 28.04.2025-04:00 | 2 | |
15841 | Schladen (Pegel) | RS_IND | 21.05.2024-07:00 | 30.06.2024-06:00 | 959 | |
15841 | Schladen (Pegel) | RS_IND | 20.10.2024-07:00 | 21.10.2024-06:00 | 23 | |
15841 | Schladen (Pegel) | RS_IND | 25.03.2025-07:00 | 26.03.2025-06:00 | 23 | |
15841 | Schladen (Pegel) | RS_IND | 30.03.2025-07:00 | 31.03.2025-06:00 | 23 | |
15841 | Schladen (Pegel) | RS_IND | 28.04.2025-02:00 | 28.04.2025-04:00 | 2 | |
generiert: 30.04.2025 -- Deutscher Wetterdienst --