Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
15851 | Herdorf/Mahlscheid | R1 | 28.10.2023 | 30.04.2025 | 267 | Gesamt_Messzeitraum |
15851 | Herdorf/Mahlscheid | RS_IND | 28.10.2023 | 30.04.2025 | 267 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
15851 | Herdorf/Mahlscheid | R1 | 04.12.2023-07:00 | 05.12.2023-06:00 | 23 | |
15851 | Herdorf/Mahlscheid | R1 | 08.01.2024-09:00 | 11.01.2024-12:00 | 75 | |
15851 | Herdorf/Mahlscheid | R1 | 12.01.2024-00:00 | 14.01.2024-06:00 | 54 | |
15851 | Herdorf/Mahlscheid | R1 | 16.01.2024-22:00 | 18.01.2024-13:00 | 39 | |
15851 | Herdorf/Mahlscheid | R1 | 19.01.2024-04:00 | 20.01.2024-14:00 | 34 | |
15851 | Herdorf/Mahlscheid | R1 | 20.01.2024-18:00 | 21.01.2024-15:00 | 21 | |
15851 | Herdorf/Mahlscheid | R1 | 24.04.2024-10:00 | 25.04.2024-06:00 | 20 | |
15851 | Herdorf/Mahlscheid | R1 | 26.02.2025-17:00 | 26.02.2025-18:00 | 1 | |
15851 | Herdorf/Mahlscheid | RS_IND | 04.12.2023-07:00 | 05.12.2023-06:00 | 23 | |
15851 | Herdorf/Mahlscheid | RS_IND | 08.01.2024-09:00 | 11.01.2024-12:00 | 75 | |
15851 | Herdorf/Mahlscheid | RS_IND | 12.01.2024-00:00 | 14.01.2024-06:00 | 54 | |
15851 | Herdorf/Mahlscheid | RS_IND | 16.01.2024-22:00 | 18.01.2024-13:00 | 39 | |
15851 | Herdorf/Mahlscheid | RS_IND | 19.01.2024-04:00 | 20.01.2024-14:00 | 34 | |
15851 | Herdorf/Mahlscheid | RS_IND | 20.01.2024-18:00 | 21.01.2024-15:00 | 21 | |
15851 | Herdorf/Mahlscheid | RS_IND | 24.04.2024-10:00 | 25.04.2024-06:00 | 20 | |
15851 | Herdorf/Mahlscheid | RS_IND | 26.02.2025-17:00 | 26.02.2025-18:00 | 1 | |
generiert: 30.04.2025 -- Deutscher Wetterdienst --