Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
954 | UFS Deutsche Bucht | P0 | 28.10.2023 | 29.04.2025 | 2288 | Gesamt_Messzeitraum |
954 | UFS Deutsche Bucht | P | 28.10.2023 | 29.04.2025 | 2287 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
954 | UFS Deutsche Bucht | P0 | 15.04.2024-16:00 | 15.04.2024-16:00 | 1 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P0 | 18.04.2024-18:00 | 18.04.2024-18:00 | 1 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P0 | 23.04.2024-15:00 | 23.04.2024-15:00 | 1 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P0 | 24.04.2024-04:00 | 24.04.2024-04:00 | 1 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P0 | 25.04.2024-04:00 | 25.04.2024-05:00 | 2 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P0 | 26.04.2024-00:00 | 26.04.2024-00:00 | 1 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P0 | 26.04.2024-02:00 | 26.04.2024-02:00 | 1 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P0 | 27.04.2024-05:00 | 27.04.2024-05:00 | 1 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P0 | 28.04.2024-09:00 | 28.04.2024-09:00 | 1 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P0 | 29.04.2024-03:00 | 29.04.2024-03:00 | 1 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P0 | 29.04.2024-05:00 | 29.04.2024-05:00 | 1 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P0 | 30.04.2024-05:00 | 30.04.2024-05:00 | 1 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P0 | 03.06.2024-18:00 | 03.06.2024-18:00 | 1 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P0 | 05.06.2024-09:00 | 05.06.2024-09:00 | 1 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P0 | 08.06.2024-06:00 | 08.06.2024-06:00 | 1 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P0 | 24.06.2024-19:00 | 24.06.2024-19:00 | 1 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P0 | 27.06.2024-09:00 | 27.06.2024-09:00 | 1 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P0 | 28.06.2024-06:00 | 28.06.2024-06:00 | 1 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P0 | 30.06.2024-03:00 | 30.06.2024-03:00 | 1 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P0 | 07.07.2024-05:00 | 07.07.2024-05:00 | 1 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P0 | 12.07.2024-21:00 | 15.07.2024-06:00 | 58 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P0 | 19.07.2024-11:00 | 22.07.2024-05:00 | 67 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P0 | 17.08.2024-13:00 | 17.08.2024-14:00 | 2 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P0 | 03.09.2024-22:00 | 03.09.2024-22:00 | 1 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P0 | 08.10.2024-07:00 | 08.10.2024-07:00 | 1 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P0 | 09.10.2024-14:00 | 09.10.2024-14:00 | 1 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P0 | 22.10.2024-19:00 | 22.10.2024-19:00 | 1 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P0 | 01.12.2024-00:00 | 01.12.2024-01:00 | 2 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P0 | 01.12.2024-04:00 | 01.12.2024-06:00 | 3 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P0 | 01.12.2024-08:00 | 01.12.2024-10:00 | 3 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P0 | 01.12.2024-12:00 | 01.12.2024-13:00 | 2 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P0 | 08.12.2024-07:00 | 24.12.2024-21:00 | 399 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P0 | 24.12.2024-23:00 | 26.12.2024-22:00 | 48 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P0 | 27.12.2024-00:00 | 17.01.2025-13:00 | 518 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P0 | 01.02.2025-12:00 | 21.03.2025-08:00 | 1149 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P0 | 08.04.2025-01:00 | 08.04.2025-01:00 | 1 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P0 | 11.04.2025-09:00 | 11.04.2025-09:00 | 1 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P0 | 12.04.2025-00:00 | 12.04.2025-00:00 | 1 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P0 | 12.04.2025-05:00 | 12.04.2025-05:00 | 1 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P0 | 12.04.2025-08:00 | 12.04.2025-08:00 | 1 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P0 | 12.04.2025-15:00 | 12.04.2025-15:00 | 1 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P0 | 13.04.2025-05:00 | 13.04.2025-06:00 | 2 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P0 | 13.04.2025-14:00 | 13.04.2025-15:00 | 2 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P0 | 14.04.2025-00:00 | 14.04.2025-00:00 | 1 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P0 | 27.04.2025-08:00 | 27.04.2025-08:00 | 1 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P | 15.04.2024-16:00 | 15.04.2024-16:00 | 1 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P | 18.04.2024-18:00 | 18.04.2024-18:00 | 1 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P | 23.04.2024-15:00 | 23.04.2024-15:00 | 1 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P | 24.04.2024-04:00 | 24.04.2024-04:00 | 1 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P | 25.04.2024-04:00 | 25.04.2024-05:00 | 2 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P | 26.04.2024-00:00 | 26.04.2024-00:00 | 1 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P | 26.04.2024-02:00 | 26.04.2024-02:00 | 1 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P | 28.04.2024-09:00 | 28.04.2024-09:00 | 1 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P | 29.04.2024-03:00 | 29.04.2024-03:00 | 1 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P | 29.04.2024-05:00 | 29.04.2024-05:00 | 1 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P | 30.04.2024-05:00 | 30.04.2024-05:00 | 1 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P | 03.06.2024-18:00 | 03.06.2024-18:00 | 1 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P | 05.06.2024-09:00 | 05.06.2024-09:00 | 1 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P | 08.06.2024-06:00 | 08.06.2024-06:00 | 1 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P | 24.06.2024-19:00 | 24.06.2024-19:00 | 1 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P | 27.06.2024-09:00 | 27.06.2024-09:00 | 1 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P | 28.06.2024-06:00 | 28.06.2024-06:00 | 1 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P | 30.06.2024-03:00 | 30.06.2024-03:00 | 1 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P | 07.07.2024-05:00 | 07.07.2024-05:00 | 1 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P | 12.07.2024-21:00 | 15.07.2024-06:00 | 58 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P | 19.07.2024-11:00 | 22.07.2024-05:00 | 67 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P | 17.08.2024-13:00 | 17.08.2024-14:00 | 2 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P | 03.09.2024-22:00 | 03.09.2024-22:00 | 1 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P | 08.10.2024-07:00 | 08.10.2024-07:00 | 1 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P | 09.10.2024-14:00 | 09.10.2024-14:00 | 1 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P | 22.10.2024-19:00 | 22.10.2024-19:00 | 1 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P | 01.12.2024-00:00 | 01.12.2024-01:00 | 2 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P | 01.12.2024-04:00 | 01.12.2024-06:00 | 3 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P | 01.12.2024-08:00 | 01.12.2024-10:00 | 3 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P | 01.12.2024-12:00 | 01.12.2024-13:00 | 2 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P | 08.12.2024-07:00 | 24.12.2024-21:00 | 399 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P | 24.12.2024-23:00 | 26.12.2024-22:00 | 48 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P | 27.12.2024-00:00 | 17.01.2025-13:00 | 518 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P | 01.02.2025-12:00 | 21.03.2025-08:00 | 1149 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P | 08.04.2025-01:00 | 08.04.2025-01:00 | 1 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P | 11.04.2025-09:00 | 11.04.2025-09:00 | 1 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P | 12.04.2025-00:00 | 12.04.2025-00:00 | 1 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P | 12.04.2025-05:00 | 12.04.2025-05:00 | 1 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P | 12.04.2025-08:00 | 12.04.2025-08:00 | 1 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P | 12.04.2025-15:00 | 12.04.2025-15:00 | 1 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P | 13.04.2025-05:00 | 13.04.2025-06:00 | 2 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P | 13.04.2025-14:00 | 13.04.2025-15:00 | 2 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P | 14.04.2025-00:00 | 14.04.2025-00:00 | 1 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | P | 27.04.2025-08:00 | 27.04.2025-08:00 | 1 | |
generiert: 30.04.2025 -- Deutscher Wetterdienst --