Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 1228 | UFS TW Ems | P0 | 26.07.2024 | 23.09.2025 | 1825 | Gesamt_Messzeitraum |
| 1228 | UFS TW Ems | P | 26.07.2024 | 23.09.2025 | 1825 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 1228 | UFS TW Ems | P0 | 30.07.2024-08:00 | 30.07.2024-08:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | P0 | 17.08.2024-13:00 | 17.08.2024-14:00 | 2 | |
| 1228 | UFS TW Ems | P0 | 01.10.2024-12:00 | 01.10.2024-12:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | P0 | 02.10.2024-12:00 | 02.10.2024-12:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | P0 | 03.10.2024-06:00 | 03.10.2024-06:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | P0 | 08.10.2024-07:00 | 08.10.2024-07:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | P0 | 10.10.2024-07:00 | 10.10.2024-07:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | P0 | 10.10.2024-11:00 | 10.10.2024-11:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | P0 | 25.10.2024-10:00 | 25.10.2024-10:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | P0 | 30.11.2024-23:00 | 01.12.2024-02:00 | 4 | |
| 1228 | UFS TW Ems | P0 | 01.12.2024-04:00 | 01.12.2024-06:00 | 3 | |
| 1228 | UFS TW Ems | P0 | 01.12.2024-08:00 | 01.12.2024-13:00 | 6 | |
| 1228 | UFS TW Ems | P0 | 04.02.2025-12:00 | 04.02.2025-12:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | P0 | 05.02.2025-14:00 | 09.03.2025-08:00 | 763 | |
| 1228 | UFS TW Ems | P0 | 01.06.2025-03:00 | 14.07.2025-08:00 | 1038 | |
| 1228 | UFS TW Ems | P | 30.07.2024-08:00 | 30.07.2024-08:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | P | 17.08.2024-13:00 | 17.08.2024-14:00 | 2 | |
| 1228 | UFS TW Ems | P | 01.10.2024-12:00 | 01.10.2024-12:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | P | 02.10.2024-12:00 | 02.10.2024-12:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | P | 03.10.2024-06:00 | 03.10.2024-06:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | P | 08.10.2024-07:00 | 08.10.2024-07:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | P | 10.10.2024-07:00 | 10.10.2024-07:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | P | 10.10.2024-11:00 | 10.10.2024-11:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | P | 25.10.2024-10:00 | 25.10.2024-10:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | P | 30.11.2024-23:00 | 01.12.2024-02:00 | 4 | |
| 1228 | UFS TW Ems | P | 01.12.2024-04:00 | 01.12.2024-06:00 | 3 | |
| 1228 | UFS TW Ems | P | 01.12.2024-08:00 | 01.12.2024-13:00 | 6 | |
| 1228 | UFS TW Ems | P | 04.02.2025-12:00 | 04.02.2025-12:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | P | 05.02.2025-14:00 | 09.03.2025-08:00 | 763 | |
| 1228 | UFS TW Ems | P | 01.06.2025-03:00 | 14.07.2025-08:00 | 1038 | |
generiert: 27.01.2026 -- Deutscher Wetterdienst --