| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
1684 | Görlitz | 14.96 | 51.16 | 236 | 19750701 | 19901029 | Stationsbarometer | Luftdruckmessung, konv. | |
1684 | Görlitz | 14.96 | 51.16 | 236 | 19901030 | 19920622 | Absolutdruckwandler (ADMW) | Luftdruckmessung, elektr. | |
1684 | Görlitz | 14.96 | 51.16 | 236 | 19920623 | 19940525 | Digitalbarometer AIR-DB | Luftdruckmessung, elektr. | |
1684 | Görlitz | 14.95 | 51.16 | 238 | 19940526 | 20070327 | Digitalbarometer AIR-DB | Luftdruckmessung, elektr. | |
1684 | Görlitz | 14.95 | 51.16 | 238.48 | 20070328 | 20151207 | Digitalbarometer AIR-DB | Luftdruckmessung, elektr. | |
1684 | Görlitz | 14.95 | 51.16 | 238.48 | 20151208 | 20210916 | Digitalbarometer PTB 330 (ohne Anzeige, einfach) | Luftdruckmessung, elektr. | |
1684 | Görlitz | 14.95 | 51.16 | 238.48 | 20210917 | 20250429 | Digitalbarometer PTB 330 (ohne Anzeige, einfach) | Luftdruckmessung, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur au�erhalb der zip-Datei: N�chstes Ger�t