| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
3166 | Marienberg | 13.15 | 50.65 | 638.97 | 19900802 | 19920914 | Absolutdruckwandler (ADMW) | Luftdruckmessung, elektr. | |
3166 | Marienberg | 13.15 | 50.65 | 638.97 | 19920915 | 20060615 | Digitalbarometer AIR-DB | Luftdruckmessung, elektr. | |
3166 | Marienberg | 13.15 | 50.65 | 638.97 | 20060616 | 20171015 | Digitalbarometer PTB 330 (ohne Anzeige, einfach) | Luftdruckmessung, elektr. | |
3166 | Marienberg | 13.15 | 50.65 | 638.97 | 20171016 | 20180610 | Digitalbarometer PTB 330 (ohne Anzeige, einfach) | Luftdruckmessung, elektr. | |
3166 | Marienberg | 13.15 | 50.65 | 638.97 | 20180928 | 20250429 | Digitalbarometer PTB 330 (ohne Anzeige, einfach) | Luftdruckmessung, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur au�erhalb der zip-Datei: N�chstes Ger�t