| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
3821 | Osterfeld | 11.94 | 51.08 | 262 | 19910205 | 19920923 | Absolutdruckwandler (ADMW) | Luftdruckmessung, elektr. | |
3821 | Osterfeld | 11.94 | 51.08 | 262 | 19920924 | 19991031 | Digitalbarometer AIR-DB | Luftdruckmessung, elektr. | |
3821 | Osterfeld | 11.93 | 51.09 | 246 | 19991101 | 20060912 | Digitalbarometer AIR-DB | Luftdruckmessung, elektr. | |
3821 | Osterfeld | 11.93 | 51.09 | 246 | 20060913 | 20220317 | Digitalbarometer PTB 330 (ohne Anzeige, einfach) | Luftdruckmessung, elektr. | |
3821 | Osterfeld | 11.93 | 51.09 | 244.3 | 20220906 | 20250429 | Digitalbarometer PTB 330 (ohne Anzeige, einfach) | Luftdruckmessung, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur au�erhalb der zip-Datei: Vorheriges Ger�t