Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
4371 | Salzuflen, Bad | P0 | 28.10.2023 | 29.04.2025 | 151 | Gesamt_Messzeitraum |
4371 | Salzuflen, Bad | P | 28.10.2023 | 29.04.2025 | 151 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
4371 | Salzuflen, Bad | P0 | 05.10.2024-03:00 | 10.10.2024-10:00 | 128 | |
4371 | Salzuflen, Bad | P0 | 15.10.2024-02:00 | 15.10.2024-05:00 | 4 | |
4371 | Salzuflen, Bad | P0 | 03.11.2024-12:00 | 04.11.2024-06:00 | 19 | |
4371 | Salzuflen, Bad | P | 05.10.2024-03:00 | 10.10.2024-10:00 | 128 | |
4371 | Salzuflen, Bad | P | 15.10.2024-02:00 | 15.10.2024-05:00 | 4 | |
4371 | Salzuflen, Bad | P | 03.11.2024-12:00 | 04.11.2024-06:00 | 19 | |
generiert: 30.04.2025 -- Deutscher Wetterdienst --