Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
1580 | Geisenheim | V_TE005 | 28.10.2023 | 29.04.2025 | 497 | Gesamt_Messzeitraum |
1580 | Geisenheim | V_TE010 | 28.10.2023 | 29.04.2025 | 417 | Gesamt_Messzeitraum |
1580 | Geisenheim | V_TE020 | 28.10.2023 | 29.04.2025 | 416 | Gesamt_Messzeitraum |
1580 | Geisenheim | V_TE050 | 28.10.2023 | 29.04.2025 | 398 | Gesamt_Messzeitraum |
1580 | Geisenheim | V_TE100 | 28.10.2023 | 29.04.2025 | 397 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
1580 | Geisenheim | V_TE005 | 29.10.2023-15:00 | 01.11.2023-06:00 | 64 | |
1580 | Geisenheim | V_TE005 | 10.04.2024-14:00 | 15.04.2024-13:00 | 120 | |
1580 | Geisenheim | V_TE005 | 11.06.2024-01:00 | 14.06.2024-08:00 | 80 | |
1580 | Geisenheim | V_TE005 | 08.07.2024-12:00 | 08.07.2024-19:00 | 8 | |
1580 | Geisenheim | V_TE005 | 09.07.2024-07:00 | 11.07.2024-08:00 | 50 | |
1580 | Geisenheim | V_TE005 | 30.07.2024-10:00 | 30.07.2024-20:00 | 11 | |
1580 | Geisenheim | V_TE005 | 31.07.2024-07:00 | 01.08.2024-00:00 | 18 | |
1580 | Geisenheim | V_TE005 | 01.08.2024-06:00 | 07.08.2024-07:00 | 146 | |
1580 | Geisenheim | V_TE010 | 29.10.2023-15:00 | 01.11.2023-06:00 | 64 | |
1580 | Geisenheim | V_TE010 | 10.04.2024-14:00 | 15.04.2024-13:00 | 120 | |
1580 | Geisenheim | V_TE010 | 08.07.2024-12:00 | 08.07.2024-19:00 | 8 | |
1580 | Geisenheim | V_TE010 | 09.07.2024-07:00 | 11.07.2024-08:00 | 50 | |
1580 | Geisenheim | V_TE010 | 30.07.2024-10:00 | 30.07.2024-20:00 | 11 | |
1580 | Geisenheim | V_TE010 | 31.07.2024-07:00 | 01.08.2024-00:00 | 18 | |
1580 | Geisenheim | V_TE010 | 01.08.2024-06:00 | 07.08.2024-07:00 | 146 | |
1580 | Geisenheim | V_TE020 | 29.10.2023-15:00 | 01.11.2023-06:00 | 64 | |
1580 | Geisenheim | V_TE020 | 10.04.2024-14:00 | 15.04.2024-13:00 | 120 | |
1580 | Geisenheim | V_TE020 | 08.07.2024-12:00 | 08.07.2024-19:00 | 8 | |
1580 | Geisenheim | V_TE020 | 09.07.2024-07:00 | 11.07.2024-07:00 | 49 | |
1580 | Geisenheim | V_TE020 | 30.07.2024-10:00 | 30.07.2024-20:00 | 11 | |
1580 | Geisenheim | V_TE020 | 31.07.2024-07:00 | 01.08.2024-00:00 | 18 | |
1580 | Geisenheim | V_TE020 | 01.08.2024-06:00 | 07.08.2024-07:00 | 146 | |
1580 | Geisenheim | V_TE050 | 29.10.2023-15:00 | 01.11.2023-06:00 | 64 | |
1580 | Geisenheim | V_TE050 | 10.04.2024-14:00 | 15.04.2024-13:00 | 120 | |
1580 | Geisenheim | V_TE050 | 09.07.2024-07:00 | 11.07.2024-08:00 | 50 | |
1580 | Geisenheim | V_TE050 | 31.07.2024-07:00 | 01.08.2024-00:00 | 18 | |
1580 | Geisenheim | V_TE050 | 01.08.2024-06:00 | 07.08.2024-07:00 | 146 | |
1580 | Geisenheim | V_TE100 | 29.10.2023-15:00 | 01.11.2023-06:00 | 64 | |
1580 | Geisenheim | V_TE100 | 10.04.2024-14:00 | 15.04.2024-13:00 | 120 | |
1580 | Geisenheim | V_TE100 | 09.07.2024-07:00 | 11.07.2024-07:00 | 49 | |
1580 | Geisenheim | V_TE100 | 31.07.2024-07:00 | 01.08.2024-00:00 | 18 | |
1580 | Geisenheim | V_TE100 | 01.08.2024-06:00 | 07.08.2024-07:00 | 146 | |
generiert: 30.04.2025 -- Deutscher Wetterdienst --