Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
5546 | Wiesenburg | V_TE005 | 28.10.2023 | 29.04.2025 | 150 | Gesamt_Messzeitraum |
5546 | Wiesenburg | V_TE010 | 28.10.2023 | 29.04.2025 | 177 | Gesamt_Messzeitraum |
5546 | Wiesenburg | V_TE020 | 28.10.2023 | 29.04.2025 | 163 | Gesamt_Messzeitraum |
5546 | Wiesenburg | V_TE050 | 28.10.2023 | 29.04.2025 | 77 | Gesamt_Messzeitraum |
5546 | Wiesenburg | V_TE100 | 28.10.2023 | 29.04.2025 | 77 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
5546 | Wiesenburg | V_TE005 | 27.11.2023-22:00 | 28.11.2023-05:00 | 8 | |
5546 | Wiesenburg | V_TE005 | 09.07.2024-10:00 | 09.07.2024-20:00 | 11 | |
5546 | Wiesenburg | V_TE005 | 11.07.2024-17:00 | 12.07.2024-05:00 | 13 | |
5546 | Wiesenburg | V_TE005 | 13.07.2024-18:00 | 14.07.2024-17:00 | 24 | |
5546 | Wiesenburg | V_TE005 | 15.07.2024-08:00 | 15.07.2024-20:00 | 13 | |
5546 | Wiesenburg | V_TE005 | 16.07.2024-10:00 | 16.07.2024-18:00 | 9 | |
5546 | Wiesenburg | V_TE005 | 17.07.2024-12:00 | 18.07.2024-05:00 | 18 | |
5546 | Wiesenburg | V_TE005 | 04.01.2025-00:00 | 06.01.2025-05:00 | 54 | |
5546 | Wiesenburg | V_TE010 | 27.11.2023-22:00 | 28.11.2023-05:00 | 8 | |
5546 | Wiesenburg | V_TE010 | 09.07.2024-10:00 | 09.07.2024-20:00 | 11 | |
5546 | Wiesenburg | V_TE010 | 11.07.2024-17:00 | 12.07.2024-05:00 | 13 | |
5546 | Wiesenburg | V_TE010 | 12.07.2024-15:00 | 14.07.2024-17:00 | 51 | |
5546 | Wiesenburg | V_TE010 | 15.07.2024-08:00 | 15.07.2024-20:00 | 13 | |
5546 | Wiesenburg | V_TE010 | 16.07.2024-10:00 | 16.07.2024-18:00 | 9 | |
5546 | Wiesenburg | V_TE010 | 17.07.2024-12:00 | 18.07.2024-05:00 | 18 | |
5546 | Wiesenburg | V_TE010 | 04.01.2025-00:00 | 06.01.2025-05:00 | 54 | |
5546 | Wiesenburg | V_TE020 | 27.11.2023-22:00 | 28.11.2023-05:00 | 8 | |
5546 | Wiesenburg | V_TE020 | 11.07.2024-17:00 | 12.07.2024-05:00 | 13 | |
5546 | Wiesenburg | V_TE020 | 12.07.2024-15:00 | 14.07.2024-17:00 | 51 | |
5546 | Wiesenburg | V_TE020 | 15.07.2024-08:00 | 15.07.2024-14:00 | 7 | |
5546 | Wiesenburg | V_TE020 | 15.07.2024-17:00 | 15.07.2024-17:00 | 1 | |
5546 | Wiesenburg | V_TE020 | 15.07.2024-19:00 | 15.07.2024-20:00 | 2 | |
5546 | Wiesenburg | V_TE020 | 16.07.2024-10:00 | 16.07.2024-18:00 | 9 | |
5546 | Wiesenburg | V_TE020 | 17.07.2024-12:00 | 18.07.2024-05:00 | 18 | |
5546 | Wiesenburg | V_TE020 | 04.01.2025-00:00 | 06.01.2025-05:00 | 54 | |
5546 | Wiesenburg | V_TE050 | 09.07.2024-10:00 | 09.07.2024-13:00 | 4 | |
5546 | Wiesenburg | V_TE050 | 09.07.2024-15:00 | 09.07.2024-20:00 | 6 | |
5546 | Wiesenburg | V_TE050 | 15.07.2024-08:00 | 15.07.2024-20:00 | 13 | |
5546 | Wiesenburg | V_TE050 | 04.01.2025-00:00 | 06.01.2025-05:00 | 54 | |
5546 | Wiesenburg | V_TE100 | 09.07.2024-10:00 | 09.07.2024-13:00 | 4 | |
5546 | Wiesenburg | V_TE100 | 09.07.2024-15:00 | 09.07.2024-20:00 | 6 | |
5546 | Wiesenburg | V_TE100 | 15.07.2024-08:00 | 15.07.2024-20:00 | 13 | |
5546 | Wiesenburg | V_TE100 | 04.01.2025-00:00 | 06.01.2025-05:00 | 54 | |
generiert: 30.04.2025 -- Deutscher Wetterdienst --