STATIONS_ID;MESS_DATUM;QN_592;ATMO_LBERG;FD_LBERG;FG_LBERG;SD_LBERG;ZENIT;MESS_DATUM_WOZ;eor
      15444;2022102900:04;    1;  121.0;    0.0;    0.0;   0;   144.38;2022102901:00;eor
      15444;2022102901:04;    1;  116.0;    0.0;    0.0;   0;   140.30;2022102902:00;eor
      15444;2022102902:04;    1;  114.0;    0.0;    0.0;   0;   133.26;2022102903:00;eor
      15444;2022102903:04;    1;  124.0;    0.0;    0.0;   0;   124.49;2022102904:00;eor
      15444;2022102904:04;    1;  126.0;    0.0;    0.0;   0;   114.87;2022102905:00;eor
      15444;2022102905:04;    1;  130.0;    0.0;    0.0;   0;   104.95;2022102906:00;eor
      15444;2022102906:04;    1;  129.0;    0.0;    0.0;   0;    95.15;2022102907:00;eor
      15444;2022102907:04;    1;  122.0;    8.0;    9.0;   0;    85.83;2022102908:00;eor
      15444;2022102908:04;    1;  113.0;   26.0;   48.0;  26;    77.39;2022102909:00;eor
      15444;2022102909:04;    1;  114.0;   38.0;  100.0;  60;    70.29;2022102910:00;eor
      15444;2022102910:04;    1;  117.0;   50.0;  138.0;  60;    65.09;2022102911:00;eor
      15444;2022102911:03;    1;  119.0;   56.0;  163.0;  60;    62.32;2022102912:00;eor
      15444;2022102912:03;    1;  121.0;   54.0;  146.0;  60;    62.33;2022102913:00;eor
      15444;2022102913:03;    1;  121.0;   53.0;  129.0;  60;    65.13;2022102914:00;eor
      15444;2022102914:03;    1;  122.0;   51.0;   93.0;  60;    70.35;2022102915:00;eor
      15444;2022102915:03;    1;  123.0;   40.0;   48.0;  25;    77.47;2022102916:00;eor
      15444;2022102916:03;    1;  121.0;   12.0;   13.0;   0;    85.93;2022102917:00;eor
      15444;2022102917:03;    1;  122.0;    0.0;    0.0;   0;    95.27;2022102918:00;eor
      15444;2022102918:03;    1;  121.0;    0.0;    0.0;   0;   105.09;2022102919:00;eor
      15444;2022102919:03;    1;  117.0;    0.0;    0.0;   0;   115.03;2022102920:00;eor
      15444;2022102920:03;    1;  116.0;    0.0;    0.0;   0;   124.68;2022102921:00;eor
      15444;2022102921:03;    1;  117.0;    0.0;    0.0;   0;   133.48;2022102922:00;eor
      15444;2022102922:03;    1;  116.0;    0.0;    0.0;   0;   140.57;2022102923:00;eor
      15444;2022102923:03;    1;  116.0;    0.0;    0.0;   0;   144.69;2022103000:00;eor
      15444;2022110200:03;    1;  100.0;    0.0;    0.0;   0;   145.66;2022110201:00;eor
      15444;2022110201:03;    1;   98.0;    0.0;    0.0;   0;   141.49;2022110202:00;eor
      15444;2022110202:03;    1;   97.0;    0.0;    0.0;   0;   134.34;2022110203:00;eor
      15444;2022110203:03;    1;   -999;    0.0;    0.0;   0;   125.49;2022110204:00;eor
      15444;2022110204:03;    1;  102.0;    0.0;    0.0;   0;   115.83;2022110205:00;eor
      15444;2022110205:03;    1;  104.0;    0.0;    0.0;   0;   105.90;2022110206:00;eor
      15444;2022110206:03;    1;  102.0;    0.0;    0.0;   0;    96.13;2022110207:00;eor
      15444;2022110207:03;    1;  104.0;   11.0;   12.0;   0;    86.85;2022110208:00;eor
      15444;2022110208:03;    1;  104.0;   38.0;   63.0;  36;    78.48;2022110209:00;eor
      15444;2022110209:03;    1;  117.0;   62.0;   86.0;  37;    71.46;2022110210:00;eor
      15444;2022110210:03;    1;  126.0;   52.0;   53.0;   1;    66.33;2022110211:00;eor
      15444;2022110211:03;    1;  119.0;   74.0;   75.0;   0;    63.60;2022110212:00;eor
      15444;2022110212:03;    1;  114.0;   76.0;   79.0;   0;    63.62;2022110213:00;eor
      15444;2022110213:03;    1;  117.0;   63.0;   71.0;   4;    66.37;2022110214:00;eor
      15444;2022110214:03;    1;  110.0;   46.0;  113.0;  47;    71.52;2022110215:00;eor
      15444;2022110215:03;    1;  106.0;   24.0;   49.0;  48;    78.56;2022110216:00;eor
      15444;2022110216:03;    1;  115.0;    7.0;   11.0;  19;    86.95;2022110217:00;eor
      15444;2022110217:03;    1;  120.0;    0.0;    0.0;   0;    96.23;2022110218:00;eor
      15444;2022110218:03;    1;  110.0;    0.0;    0.0;   0;   106.03;2022110219:00;eor
      15444;2022110219:03;    1;  112.0;    0.0;    0.0;   0;   115.97;2022110220:00;eor
      15444;2022110220:03;    1;  102.0;    0.0;    0.0;   0;   125.66;2022110221:00;eor
      15444;2022110221:03;    1;   97.0;    0.0;    0.0;   0;   134.54;2022110222:00;eor
      15444;2022110222:03;    1;   96.0;    0.0;    0.0;   0;   141.74;2022110223:00;eor
      15444;2022110223:03;    1;   98.0;    0.0;    0.0;   0;   145.96;2022110300:00;eor
      15444;2022110300:03;    1;   98.0;    0.0;    0.0;   0;   145.97;2022110301:00;eor
      15444;2022110301:03;    1;  102.0;    0.0;    0.0;   0;   141.78;2022110302:00;eor
      15444;2022110302:03;    1;  103.0;    0.0;    0.0;   0;   134.59;2022110303:00;eor
      15444;2022110303:03;    1;  106.0;    0.0;    0.0;   0;   125.73;2022110304:00;eor
      15444;2022110304:03;    1;  104.0;    0.0;    0.0;   0;   116.06;2022110305:00;eor
      15444;2022110305:03;    1;  117.0;    0.0;    0.0;   0;   106.13;2022110306:00;eor
      15444;2022110306:03;    1;  118.0;    0.0;    0.0;   0;    96.36;2022110307:00;eor
      15444;2022110307:03;    1;  119.0;    6.0;    6.0;   0;    87.10;2022110308:00;eor
      15444;2022110308:03;    1;  119.0;   31.0;   31.0;   0;    78.74;2022110309:00;eor
      15444;2022110309:03;    1;  121.0;   38.0;   38.0;   0;    71.75;2022110310:00;eor
      15444;2022110310:03;    1;  122.0;   50.0;   50.0;   0;    66.63;2022110311:00;eor
      15444;2022110311:03;    1;  124.0;   60.0;   60.0;   0;    63.92;2022110312:00;eor
      15444;2022110312:03;    1;  123.0;   52.0;   52.0;   0;    63.93;2022110313:00;eor
      15444;2022110313:03;    1;  125.0;   33.0;   33.0;   0;    66.67;2022110314:00;eor
      15444;2022110314:03;    1;  122.0;   30.0;   31.0;   0;    71.81;2022110315:00;eor
      15444;2022110315:03;    1;  123.0;   12.0;   12.0;   0;    78.82;2022110316:00;eor
      15444;2022110316:03;    1;  123.0;    3.0;    3.0;   0;    87.20;2022110317:00;eor
      15444;2022110317:03;    1;  123.0;    0.0;    0.0;   0;    96.47;2022110318:00;eor
      15444;2022110318:03;    1;  124.0;    0.0;    0.0;   0;   106.26;2022110319:00;eor
      15444;2022110319:03;    1;  123.0;    0.0;    0.0;   0;   116.20;2022110320:00;eor
      15444;2022110320:03;    1;  123.0;    0.0;    0.0;   0;   125.90;2022110321:00;eor
      15444;2022110321:03;    1;  124.0;    0.0;    0.0;   0;   134.80;2022110322:00;eor
      15444;2022110322:03;    1;  123.0;    0.0;    0.0;   0;   142.03;2022110323:00;eor
      15444;2022110323:03;    1;  126.0;    0.0;    0.0;   0;   146.27;2022110400:00;eor
      15444;2022110400:03;    1;  124.0;    0.0;    0.0;   0;   146.28;2022110401:00;eor
      15444;2022110401:03;    1;  120.0;    0.0;    0.0;   0;   142.06;2022110402:00;eor
      15444;2022110402:03;    1;  118.0;    0.0;    0.0;   0;   134.85;2022110403:00;eor
      15444;2022110403:03;    1;  122.0;    0.0;    0.0;   0;   125.97;2022110404:00;eor
      15444;2022110404:03;    1;  125.0;    0.0;    0.0;   0;   116.28;2022110405:00;eor
      15444;2022110405:03;    1;  120.0;    0.0;    0.0;   0;   106.36;2022110406:00;eor
      15444;2022110406:03;    1;  113.0;    0.0;    0.0;   0;    96.59;2022110407:00;eor
      15444;2022110407:03;    1;  112.0;    3.0;    3.0;   0;    87.35;2022110408:00;eor
      15444;2022110408:03;    1;  113.0;   13.0;   13.0;   0;    79.01;2022110409:00;eor
      15444;2022110409:03;    1;  111.0;   30.0;   30.0;   0;    72.03;2022110410:00;eor
      15444;2022110410:03;    1;  110.0;   52.0;   52.0;   0;    66.93;2022110411:00;eor
      15444;2022110411:03;    1;  111.0;   68.0;   68.0;   0;    64.22;2022110412:00;eor
      15444;2022110412:03;    1;  109.0;   80.0;   83.0;   0;    64.24;2022110413:00;eor
      15444;2022110413:03;    1;  115.0;   65.0;   66.0;   0;    66.97;2022110414:00;eor
      15444;2022110414:03;    1;  112.0;   47.0;   48.0;   0;    72.08;2022110415:00;eor
      15444;2022110415:03;    1;  114.0;   28.0;   28.0;   0;    79.08;2022110416:00;eor
      15444;2022110416:03;    1;  123.0;    6.0;    6.0;   0;    87.44;2022110417:00;eor
      15444;2022110417:03;    1;  121.0;    0.0;    0.0;   0;    96.70;2022110418:00;eor
      15444;2022110418:03;    1;  110.0;    0.0;    0.0;   0;   106.48;2022110419:00;eor
      15444;2022110419:03;    1;  105.0;    0.0;    0.0;   0;   116.43;2022110420:00;eor
      15444;2022110420:03;    1;  118.0;    0.0;    0.0;   0;   126.13;2022110421:00;eor
      15444;2022110421:03;    1;  116.0;    0.0;    0.0;   0;   135.05;2022110422:00;eor
      15444;2022110422:03;    1;  119.0;    0.0;    0.0;   0;   142.31;2022110423:00;eor
      15444;2022110423:03;    1;  108.0;    0.0;    0.0;   0;   146.57;2022110500:00;eor
      15444;2022110500:03;    1;  113.0;    0.0;    0.0;   0;   146.58;2022110501:00;eor
      15444;2022110501:03;    1;  116.0;    0.0;    0.0;   0;   142.34;2022110502:00;eor
      15444;2022110502:03;    1;  119.0;    0.0;    0.0;   0;   135.10;2022110503:00;eor
      15444;2022110503:03;    1;  119.0;    0.0;    0.0;   0;   126.20;2022110504:00;eor
      15444;2022110504:03;    1;  118.0;    0.0;    0.0;   0;   116.51;2022110505:00;eor
      15444;2022110505:03;    1;  122.0;    0.0;    0.0;   0;   106.58;2022110506:00;eor
      15444;2022110506:03;    1;  124.0;    0.0;    0.0;   0;    96.82;2022110507:00;eor
      15444;2022110507:03;    1;  123.0;    2.0;    3.0;   0;    87.59;2022110508:00;eor
      15444;2022110508:03;    1;  120.0;   27.0;   28.0;   0;    79.26;2022110509:00;eor
      15444;2022110509:03;    1;  122.0;   43.0;   45.0;   7;    72.30;2022110510:00;eor
      15444;2022110510:03;    1;  122.0;   47.0;   47.0;   0;    67.22;2022110511:00;eor
      15444;2022110511:03;    1;  113.0;   56.0;   88.0;  23;    64.53;2022110512:00;eor
      15444;2022110512:03;    1;  123.0;   27.0;   27.0;   0;    64.54;2022110513:00;eor
      15444;2022110513:03;    1;  121.0;   35.0;   35.0;   0;    67.26;2022110514:00;eor
      15444;2022110514:03;    1;  118.0;   37.0;   38.0;   0;    72.36;2022110515:00;eor
      15444;2022110515:03;    1;  110.0;   30.0;   34.0;   8;    79.34;2022110516:00;eor
      15444;2022110516:03;    1;  116.0;    4.0;    4.0;   0;    87.68;2022110517:00;eor
      15444;2022110517:03;    1;  113.0;    0.0;    0.0;   0;    96.93;2022110518:00;eor
      15444;2022110518:03;    1;   98.0;    0.0;    0.0;   0;   106.70;2022110519:00;eor
      15444;2022110519:03;    1;   92.0;    0.0;    0.0;   0;   116.65;2022110520:00;eor
      15444;2022110520:03;    1;   91.0;    0.0;    0.0;   0;   126.36;2022110521:00;eor
      15444;2022110521:03;    1;   91.0;    0.0;    0.0;   0;   135.30;2022110522:00;eor
      15444;2022110522:03;    1;   93.0;    0.0;    0.0;   0;   142.58;2022110523:00;eor
      15444;2022110523:03;    1;   92.0;    0.0;    0.0;   0;   146.87;2022110600:00;eor
      15444;2022110600:03;    1;   90.0;    0.0;    0.0;   0;   146.88;2022110601:00;eor
      15444;2022110601:03;    1;   91.0;    0.0;    0.0;   0;   142.61;2022110602:00;eor
      15444;2022110602:03;    1;   97.0;    0.0;    0.0;   0;   135.35;2022110603:00;eor
      15444;2022110603:03;    1;   93.0;    0.0;    0.0;   0;   126.43;2022110604:00;eor
      15444;2022110604:03;    1;  100.0;    0.0;    0.0;   0;   116.73;2022110605:00;eor
      15444;2022110605:03;    1;  110.0;    0.0;    0.0;   0;   106.80;2022110606:00;eor
      15444;2022110606:03;    1;  113.0;    0.0;    0.0;   0;    97.05;2022110607:00;eor
      15444;2022110607:03;    1;  115.0;    6.0;    6.0;   0;    87.83;2022110608:00;eor
      15444;2022110608:03;    1;  114.0;   27.0;   27.0;   0;    79.52;2022110609:00;eor
      15444;2022110609:03;    1;  117.0;   40.0;   41.0;   0;    72.58;2022110610:00;eor
      15444;2022110610:03;    1;  118.0;   58.0;   58.0;   0;    67.51;2022110611:00;eor
      15444;2022110611:03;    1;  115.0;   70.0;   71.0;   0;    64.83;2022110612:00;eor
      15444;2022110612:03;    1;  115.0;   71.0;   73.0;   3;    64.84;2022110613:00;eor
      15444;2022110613:03;    1;  117.0;   56.0;   58.0;   2;    67.55;2022110614:00;eor
      15444;2022110614:03;    1;  119.0;   35.0;   35.0;   0;    72.63;2022110615:00;eor
      15444;2022110615:03;    1;  116.0;   21.0;   21.0;   0;    79.59;2022110616:00;eor
      15444;2022110616:03;    1;  109.0;    6.0;    6.0;   0;    87.91;2022110617:00;eor
      15444;2022110617:03;    1;  112.0;    0.0;    0.0;   0;    97.15;2022110618:00;eor
      15444;2022110618:03;    1;  115.0;    0.0;    0.0;   0;   106.92;2022110619:00;eor
      15444;2022110619:03;    1;  116.0;    0.0;    0.0;   0;   116.86;2022110620:00;eor
      15444;2022110620:03;    1;  118.0;    0.0;    0.0;   0;   126.59;2022110621:00;eor
      15444;2022110621:03;    1;  120.0;    0.0;    0.0;   0;   135.55;2022110622:00;eor
      15444;2022110622:03;    1;  116.0;    0.0;    0.0;   0;   142.85;2022110623:00;eor
      15444;2022110623:03;    1;  110.0;    0.0;    0.0;   0;   147.17;2022110700:00;eor
      15444;2022110700:03;    1;  113.0;    0.0;    0.0;   0;   147.18;2022110701:00;eor
      15444;2022110701:03;    1;  118.0;    0.0;    0.0;   0;   142.89;2022110702:00;eor
      15444;2022110702:03;    1;   97.0;    0.0;    0.0;   0;   135.60;2022110703:00;eor
      15444;2022110703:03;    1;   96.0;    0.0;    0.0;   0;   126.65;2022110704:00;eor
      15444;2022110704:03;    1;  101.0;    0.0;    0.0;   0;   116.94;2022110705:00;eor
      15444;2022110705:03;    1;  105.0;    0.0;    0.0;   0;   107.02;2022110706:00;eor
      15444;2022110706:03;    1;  108.0;    0.0;    0.0;   0;    97.27;2022110707:00;eor
      15444;2022110707:03;    1;  102.0;    9.0;   11.0;   2;    88.06;2022110708:00;eor
      15444;2022110708:03;    1;  105.0;   34.0;   45.0;  29;    79.77;2022110709:00;eor
      15444;2022110709:03;    1;  107.0;   57.0;   68.0;  14;    72.85;2022110710:00;eor
      15444;2022110710:03;    1;  112.0;   61.0;   63.0;   0;    67.80;2022110711:00;eor
      15444;2022110711:03;    1;  112.0;   76.0;   92.0;  21;    65.12;2022110712:00;eor
      15444;2022110712:03;    1;  114.0;   71.0;   78.0;   8;    65.13;2022110713:00;eor
      15444;2022110713:03;    1;  114.0;   78.0;  124.0;  47;    67.83;2022110714:00;eor
      15444;2022110714:03;    1;  117.0;   51.0;   69.0;  31;    72.90;2022110715:00;eor
      15444;2022110715:03;    1;  113.0;   29.0;   33.0;  10;    79.84;2022110716:00;eor
      15444;2022110716:03;    1;  114.0;    5.0;    5.0;   0;    88.15;2022110717:00;eor
      15444;2022110717:03;    1;  104.0;    0.0;    0.0;   0;    97.37;2022110718:00;eor
      15444;2022110718:03;    1;  104.0;    0.0;    0.0;   0;   107.13;2022110719:00;eor
      15444;2022110719:03;    1;  106.0;    0.0;    0.0;   0;   117.08;2022110720:00;eor
      15444;2022110720:03;    1;  101.0;    0.0;    0.0;   0;   126.81;2022110721:00;eor
      15444;2022110721:03;    1;   -999;    0.0;    0.0;   0;   135.78;2022110722:00;eor
      15444;2022110722:03;    1;   -999;    0.0;    0.0;   0;   143.12;2022110723:00;eor
      15444;2022110723:03;    1;   97.0;    0.0;    0.0;   0;   147.46;2022110800:00;eor
      15444;2022110800:03;    1;   97.0;    0.0;    0.0;   0;   147.47;2022110801:00;eor
      15444;2022110801:03;    1;   95.0;    0.0;    0.0;   0;   143.15;2022110802:00;eor
      15444;2022110802:03;    1;   95.0;    0.0;    0.0;   0;   135.83;2022110803:00;eor
      15444;2022110803:03;    1;   98.0;    0.0;    0.0;   0;   126.87;2022110804:00;eor
      15444;2022110804:03;    1;   95.0;    0.0;    0.0;   0;   117.16;2022110805:00;eor
      15444;2022110805:04;    1;   93.0;    0.0;    0.0;   0;   107.23;2022110806:00;eor
      15444;2022110806:04;    1;   94.0;    0.0;    0.0;   0;    97.49;2022110807:00;eor
      15444;2022110807:04;    1;   92.0;    8.0;   13.0;  20;    88.29;2022110808:00;eor
      15444;2022110808:04;    1;   94.0;   29.0;   65.0;  57;    80.02;2022110809:00;eor
      15444;2022110809:04;    1;   94.0;   31.0;   87.0;  53;    73.11;2022110810:00;eor
      15444;2022110810:04;    1;  101.0;   63.0;   99.0;  46;    68.08;2022110811:00;eor
      15444;2022110811:04;    1;  107.0;   76.0;   86.0;  17;    65.41;2022110812:00;eor
      15444;2022110812:04;    1;  108.0;   75.0;  112.0;  36;    65.42;2022110813:00;eor
      15444;2022110813:04;    1;  112.0;   72.0;   84.0;  29;    68.11;2022110814:00;eor
      15444;2022110814:04;    1;  113.0;   54.0;   76.0;  22;    73.16;2022110815:00;eor
      15444;2022110815:04;    1;  115.0;   25.0;   33.0;  26;    80.09;2022110816:00;eor
      15444;2022110816:04;    1;  104.0;    6.0;    6.0;   9;    88.38;2022110817:00;eor
      15444;2022110817:04;    1;  104.0;    0.0;    0.0;   0;    97.59;2022110818:00;eor
      15444;2022110818:04;    1;  104.0;    0.0;    0.0;   0;   107.34;2022110819:00;eor
      15444;2022110819:04;    1;  113.0;    0.0;    0.0;   0;   117.29;2022110820:00;eor
      15444;2022110820:04;    1;  106.0;    0.0;    0.0;   0;   127.03;2022110821:00;eor
      15444;2022110821:04;    1;  112.0;    0.0;    0.0;   0;   136.02;2022110822:00;eor
      15444;2022110822:04;    1;  115.0;    0.0;    0.0;   0;   143.38;2022110823:00;eor
      15444;2022110823:04;    1;  118.0;    0.0;    0.0;   0;   147.74;2022110900:00;eor
      15444;2022110900:04;    1;  117.0;    0.0;    0.0;   0;   147.75;2022110901:00;eor
      15444;2022110901:04;    1;  119.0;    0.0;    0.0;   0;   143.41;2022110902:00;eor
      15444;2022110902:04;    1;  116.0;    0.0;    0.0;   0;   136.07;2022110903:00;eor
      15444;2022110903:04;    1;  118.0;    0.0;    0.0;   0;   127.09;2022110904:00;eor
      15444;2022110904:04;    1;  121.0;    0.0;    0.0;   0;   117.36;2022110905:00;eor
      15444;2022110905:04;    1;  128.0;    0.0;    0.0;   0;   107.44;2022110906:00;eor
      15444;2022110906:04;    1;  128.0;    0.0;    0.0;   0;    97.71;2022110907:00;eor
      15444;2022110907:04;    1;  127.0;    1.0;    1.0;   0;    88.52;2022110908:00;eor
      15444;2022110908:04;    1;  128.0;   10.0;   10.0;   0;    80.26;2022110909:00;eor
      15444;2022110909:04;    1;  127.0;   28.0;   28.0;   0;    73.37;2022110910:00;eor
      15444;2022110910:04;    1;  129.0;   27.0;   27.0;   0;    68.36;2022110911:00;eor
      15444;2022110911:04;    1;  120.0;   67.0;   83.0;  17;    65.70;2022110912:00;eor
      15444;2022110912:04;    1;  122.0;   57.0;   58.0;   1;    65.71;2022110913:00;eor
      15444;2022110913:04;    1;  126.0;   64.0;   68.0;   8;    68.39;2022110914:00;eor
      15444;2022110914:04;    1;  128.0;   40.0;   41.0;   0;    73.42;2022110915:00;eor
      15444;2022110915:04;    1;  130.0;   11.0;   12.0;   0;    80.33;2022110916:00;eor
      15444;2022110916:04;    1;  131.0;    1.0;    1.0;   0;    88.60;2022110917:00;eor
      15444;2022110917:04;    1;  131.0;    0.0;    0.0;   0;    97.81;2022110918:00;eor
      15444;2022110918:04;    1;  130.0;    0.0;    0.0;   0;   107.55;2022110919:00;eor
      15444;2022110919:04;    1;  129.0;    0.0;    0.0;   0;   117.49;2022110920:00;eor
      15444;2022110920:04;    1;  129.0;    0.0;    0.0;   0;   127.24;2022110921:00;eor
      15444;2022110921:04;    1;  127.0;    0.0;    0.0;   0;   136.25;2022110922:00;eor
      15444;2022110922:04;    1;  127.0;    0.0;    0.0;   0;   143.64;2022110923:00;eor
      15444;2022110923:04;    1;  128.0;    0.0;    0.0;   0;   148.02;2022111000:00;eor
      15444;2022111000:04;    1;  130.0;    0.0;    0.0;   0;   148.03;2022111001:00;eor
      15444;2022111001:04;    1;  126.0;    0.0;    0.0;   0;   143.67;2022111002:00;eor
      15444;2022111002:04;    1;  124.0;    0.0;    0.0;   0;   136.30;2022111003:00;eor
      15444;2022111003:04;    1;  117.0;    0.0;    0.0;   0;   127.30;2022111004:00;eor
      15444;2022111004:04;    1;  116.0;    0.0;    0.0;   0;   117.57;2022111005:00;eor
      15444;2022111005:04;    1;  102.0;    0.0;    0.0;   0;   107.64;2022111006:00;eor
      15444;2022111006:04;    1;   98.0;    0.0;    0.0;   0;    97.92;2022111007:00;eor
      15444;2022111007:04;    1;   96.0;    4.0;    8.0;   6;    88.74;2022111008:00;eor
      15444;2022111008:04;    1;   94.0;   15.0;   45.0;  60;    80.50;2022111009:00;eor
      15444;2022111009:04;    1;   97.0;   28.0;   73.0;  56;    73.63;2022111010:00;eor
      15444;2022111010:04;    1;  101.0;   38.0;  121.0;  55;    68.63;2022111011:00;eor
      15444;2022111011:04;    1;  113.0;   73.0;  125.0;  43;    65.98;2022111012:00;eor
      15444;2022111012:04;    1;  109.0;   50.0;  113.0;  43;    65.99;2022111013:00;eor
      15444;2022111013:04;    1;  111.0;   49.0;  113.0;  37;    68.66;2022111014:00;eor
      15444;2022111014:04;    1;  101.0;   25.0;   92.0;  59;    73.68;2022111015:00;eor
      15444;2022111015:04;    1;  101.0;   19.0;   43.0;  59;    80.57;2022111016:00;eor
      15444;2022111016:04;    1;  100.0;    5.0;    9.0;  39;    88.83;2022111017:00;eor
      15444;2022111017:04;    1;   -999;    0.0;    0.0;   0;    98.01;2022111018:00;eor
      15444;2022111018:04;    1;   97.0;    0.0;    0.0;   0;   107.76;2022111019:00;eor
      15444;2022111019:04;    1;   96.0;    0.0;    0.0;   0;   117.70;2022111020:00;eor
      15444;2022111020:04;    1;   95.0;    0.0;    0.0;   0;   127.45;2022111021:00;eor
      15444;2022111021:04;    1;   95.0;    0.0;    0.0;   0;   136.48;2022111022:00;eor
      15444;2022111022:04;    1;   95.0;    0.0;    0.0;   0;   143.89;2022111023:00;eor
      15444;2022111023:04;    1;   95.0;    0.0;    0.0;   0;   148.30;2022111100:00;eor
      15444;2022111100:04;    1;   94.0;    0.0;    0.0;   0;   148.31;2022111101:00;eor
      15444;2022111101:04;    1;   94.0;    0.0;    0.0;   0;   143.92;2022111102:00;eor
      15444;2022111102:04;    1;   94.0;    0.0;    0.0;   0;   136.53;2022111103:00;eor
      15444;2022111103:04;    1;   94.0;    0.0;    0.0;   0;   127.51;2022111104:00;eor
      15444;2022111104:04;    1;   95.0;    0.0;    0.0;   0;   117.77;2022111105:00;eor
      15444;2022111105:04;    1;   95.0;    0.0;    0.0;   0;   107.84;2022111106:00;eor
      15444;2022111106:04;    1;   96.0;    0.0;    0.0;   0;    98.13;2022111107:00;eor
      15444;2022111107:04;    1;   96.0;    6.0;    6.0;   0;    88.96;2022111108:00;eor
      15444;2022111108:04;    1;   98.0;   32.0;   37.0;  24;    80.73;2022111109:00;eor
      15444;2022111109:04;    1;  102.0;   55.0;   65.0;  27;    73.88;2022111110:00;eor
      15444;2022111110:04;    1;  116.0;   65.0;   66.0;   0;    68.89;2022111111:00;eor
      15444;2022111111:04;    1;  119.0;   64.0;   64.0;   0;    66.26;2022111112:00;eor
      15444;2022111112:04;    1;  119.0;   63.0;   64.0;   0;    66.27;2022111113:00;eor
      15444;2022111113:04;    1;  121.0;   56.0;   56.0;   0;    68.93;2022111114:00;eor
      15444;2022111114:04;    1;  116.0;   56.0;   57.0;   0;    73.93;2022111115:00;eor
      15444;2022111115:04;    1;  122.0;   25.0;   25.0;   0;    80.80;2022111116:00;eor
      15444;2022111116:04;    1;  123.0;    2.0;    3.0;   0;    89.05;2022111117:00;eor
      15444;2022111117:04;    1;  122.0;    0.0;    0.0;   0;    98.22;2022111118:00;eor
      15444;2022111118:04;    1;  122.0;    0.0;    0.0;   0;   107.95;2022111119:00;eor
      15444;2022111119:04;    1;  122.0;    0.0;    0.0;   0;   117.90;2022111120:00;eor
      15444;2022111120:04;    1;  121.0;    0.0;    0.0;   0;   127.66;2022111121:00;eor
      15444;2022111121:04;    1;  121.0;    0.0;    0.0;   0;   136.70;2022111122:00;eor
      15444;2022111122:04;    1;  120.0;    0.0;    0.0;   0;   144.14;2022111123:00;eor
      15444;2022111123:04;    1;  120.0;    0.0;    0.0;   0;   148.57;2022111200:00;eor
      15444;2022111200:04;    1;  120.0;    0.0;    0.0;   0;   148.58;2022111201:00;eor
      15444;2022111201:04;    1;  120.0;    0.0;    0.0;   0;   144.17;2022111202:00;eor
      15444;2022111202:04;    1;  120.0;    0.0;    0.0;   0;   136.75;2022111203:00;eor
      15444;2022111203:04;    1;  119.0;    0.0;    0.0;   0;   127.72;2022111204:00;eor
      15444;2022111204:04;    1;  118.0;    0.0;    0.0;   0;   117.97;2022111205:00;eor
      15444;2022111205:04;    1;  119.0;    0.0;    0.0;   0;   108.04;2022111206:00;eor
      15444;2022111206:04;    1;  120.0;    0.0;    0.0;   0;    98.33;2022111207:00;eor
      15444;2022111207:04;    1;  120.0;    2.0;    2.0;   0;    89.18;2022111208:00;eor
      15444;2022111208:04;    1;  119.0;   12.0;   12.0;   0;    80.96;2022111209:00;eor
      15444;2022111209:04;    1;  120.0;   35.0;   35.0;   0;    74.13;2022111210:00;eor
      15444;2022111210:04;    1;  120.0;   60.0;   60.0;   0;    69.16;2022111211:00;eor
      15444;2022111211:04;    1;  121.0;   62.0;   62.0;   0;    66.53;2022111212:00;eor
      15444;2022111212:04;    1;  122.0;   54.0;   54.0;   0;    66.54;2022111213:00;eor
      15444;2022111213:04;    1;  123.0;   38.0;   38.0;   0;    69.19;2022111214:00;eor
      15444;2022111214:04;    1;  123.0;   34.0;   34.0;   0;    74.18;2022111215:00;eor
      15444;2022111215:04;    1;  124.0;   13.0;   13.0;   0;    81.03;2022111216:00;eor
      15444;2022111216:04;    1;  124.0;    2.0;    2.0;   0;    89.26;2022111217:00;eor
      15444;2022111217:04;    1;  122.0;    0.0;    0.0;   0;    98.42;2022111218:00;eor
      15444;2022111218:04;    1;  122.0;    0.0;    0.0;   0;   108.15;2022111219:00;eor
      15444;2022111219:04;    1;  121.0;    0.0;    0.0;   0;   118.09;2022111220:00;eor
      15444;2022111220:04;    1;  120.0;    0.0;    0.0;   0;   127.86;2022111221:00;eor
      15444;2022111221:04;    1;  120.0;    0.0;    0.0;   0;   136.92;2022111222:00;eor
      15444;2022111222:04;    1;  119.0;    0.0;    0.0;   0;   144.38;2022111223:00;eor
      15444;2022111223:04;    1;  119.0;    0.0;    0.0;   0;   148.84;2022111300:00;eor
      15444;2022111300:04;    1;  120.0;    0.0;    0.0;   0;   148.85;2022111301:00;eor
      15444;2022111301:04;    1;  120.0;    0.0;    0.0;   0;   144.41;2022111302:00;eor
      15444;2022111302:04;    1;  119.0;    0.0;    0.0;   0;   136.96;2022111303:00;eor
      15444;2022111303:04;    1;  119.0;    0.0;    0.0;   0;   127.92;2022111304:00;eor
      15444;2022111304:04;    1;  118.0;    0.0;    0.0;   0;   118.16;2022111305:00;eor
      15444;2022111305:04;    1;  118.0;    0.0;    0.0;   0;   108.24;2022111306:00;eor
      15444;2022111306:04;    1;  118.0;    0.0;    0.0;   0;    98.53;2022111307:00;eor
      15444;2022111307:04;    1;  118.0;    2.0;    2.0;   0;    89.39;2022111308:00;eor
