| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
164 | Angermünde | 13.99 | 53.01 | 48 | 19 | 19790101 | 19790110 | Windmessanlage Perthen | Windmessung, elektromechanisch |
164 | Angermünde | 13.99 | 53.03 | 53.91 | 18 | 19790111 | 19840605 | Windmessanlage Junkalor | Windmessung, elektromechanisch |
164 | Angermünde | 13.99 | 53.03 | 53.91 | 18 | 19840606 | 19870519 | Windmessanlage EAL | Windmessung, elektromechanisch |
164 | Angermünde | 13.99 | 53.03 | 53.91 | 15 | 19870520 | 20090817 | WMG 201 | Windmessung, elektr. |
164 | Angermünde | 13.99 | 53.03 | 53.91 | 15 | 20090818 | 20230710 | Ultrasonic Anemometer 2D | Windmessung, elektr. |
164 | Angermünde | 13.99 | 53.03 | 53.91 | 15 | 20230711 | 20250429 | Ultrasonic Anemometer 2D compact | Windmessung, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur au�erhalb der zip-Datei: N�chstes Ger�t