| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
427 | Berlin-Schönefeld | 13.52 | 52.38 | 46 | 10.9 | 19730101 | 19750406 | Universal-Windschreiber 90 | Windmessung, elektromechanisch |
427 | Berlin-Schönefeld | 13.52 | 52.38 | 46 | 10.9 | 19750407 | 19870831 | Windmessanlage Junkalor | Windmessung, elektromechanisch |
427 | Berlin-Schönefeld | 13.52 | 52.38 | 46 | 7 | 19870901 | 19890529 | WMG 200 | Windmessung, elektr. |
427 | Berlin-Schönefeld | 13.52 | 52.38 | 46 | 8 | 19890530 | 19920130 | WMG 201 | Windmessung, elektr. |
427 | Berlin-Schönefeld | 13.53 | 52.38 | 45.59 | 10 | 19920131 | 20130521 | Windrichtungssensor Classic 4.3121 (400 Ohm) | Windmessung, elektr. |
427 | Berlin-Schönefeld | 13.53 | 52.38 | 45.59 | 10 | 20130522 | 20201030 | Windrichtungssensor Classic 4.3121 (400 Ohm) / (DWDSYN) | Windmessung, elektr. |
427 | Berlin Brandenburg | 13.53 | 52.38 | 45.59 | 10 | 20201031 | 20240628 | Windrichtungssensor Classic 4.3121 (400 Ohm) / (DWDSYN) | Windmessung, elektr. |
427 | Berlin Brandenburg | 13.53 | 52.38 | 45.59 | 10 | 20240703 | 20250429 | Windrichtungssensor Classic 4.3121 (400 Ohm) / (DWDSYN) | Windmessung, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur au�erhalb der zip-Datei: Vorheriges Ger�t