| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
591 | Boizenburg | 10.69 | 53.39 | 44.72 | 15.3 | 19730101 | 19740528 | Windmessanlage Perthen | Windmessung, elektromechanisch |
591 | Boizenburg | 10.69 | 53.39 | 44.72 | 18 | 19740529 | 19890413 | Windmessanlage Junkalor | Windmessung, elektromechanisch |
591 | Boizenburg | 10.69 | 53.39 | 44.72 | 18 | 19890414 | 20070829 | WMG 201 | Windmessung, elektr. |
591 | Boizenburg | 10.69 | 53.39 | 44.72 | 15 | 20070830 | 20090420 | WMG 201 | Windmessung, elektr. |
591 | Boizenburg | 10.69 | 53.39 | 44.72 | 15 | 20090421 | 20190422 | Ultrasonic Anemometer 2D | Windmessung, elektr. |
591 | Boizenburg | 10.69 | 53.39 | 44.72 | 15 | 20190426 | 20210426 | Ultrasonic Anemometer 2D | Windmessung, elektr. |
591 | Boizenburg | 10.69 | 53.39 | 44.72 | 15 | 20210427 | 20250429 | Ultrasonic Anemometer 2D compact | Windmessung, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur au�erhalb der zip-Datei: N�chstes Ger�t