Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
1639 | Gießen/Wettenberg | F | 28.10.2023 | 29.04.2025 | 221 | Gesamt_Messzeitraum |
1639 | Gießen/Wettenberg | D | 28.10.2023 | 29.04.2025 | 206 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
1639 | Gießen/Wettenberg | F | 05.02.2024-05:00 | 05.02.2024-09:00 | 5 | |
1639 | Gießen/Wettenberg | F | 26.04.2024-09:00 | 26.04.2024-10:00 | 2 | |
1639 | Gießen/Wettenberg | F | 09.08.2024-10:00 | 09.08.2024-11:00 | 2 | |
1639 | Gießen/Wettenberg | F | 09.08.2024-13:00 | 09.08.2024-15:00 | 3 | |
1639 | Gießen/Wettenberg | F | 13.08.2024-23:00 | 14.08.2024-02:00 | 4 | |
1639 | Gießen/Wettenberg | F | 15.08.2024-15:00 | 15.08.2024-16:00 | 2 | |
1639 | Gießen/Wettenberg | F | 20.08.2024-23:00 | 21.08.2024-04:00 | 6 | |
1639 | Gießen/Wettenberg | F | 21.08.2024-08:00 | 21.08.2024-10:00 | 3 | |
1639 | Gießen/Wettenberg | F | 21.08.2024-21:00 | 22.08.2024-03:00 | 7 | |
1639 | Gießen/Wettenberg | F | 22.08.2024-19:00 | 22.08.2024-20:00 | 2 | |
1639 | Gießen/Wettenberg | F | 23.08.2024-02:00 | 23.08.2024-10:00 | 9 | |
1639 | Gießen/Wettenberg | F | 07.03.2025-12:00 | 10.03.2025-05:00 | 66 | |
1639 | Gießen/Wettenberg | F | 18.03.2025-23:00 | 19.03.2025-06:00 | 8 | |
1639 | Gießen/Wettenberg | F | 20.03.2025-00:00 | 20.03.2025-06:00 | 7 | |
1639 | Gießen/Wettenberg | F | 20.03.2025-12:00 | 20.03.2025-13:00 | 2 | |
1639 | Gießen/Wettenberg | F | 21.03.2025-11:00 | 21.03.2025-13:00 | 3 | |
1639 | Gießen/Wettenberg | F | 04.04.2025-10:00 | 07.04.2025-07:00 | 70 | |
1639 | Gießen/Wettenberg | F | 10.04.2025-13:00 | 11.04.2025-08:00 | 20 | |
1639 | Gießen/Wettenberg | D | 05.02.2024-06:00 | 05.02.2024-08:00 | 3 | |
1639 | Gießen/Wettenberg | D | 26.04.2024-09:00 | 26.04.2024-10:00 | 2 | |
1639 | Gießen/Wettenberg | D | 09.08.2024-14:00 | 09.08.2024-14:00 | 1 | |
1639 | Gießen/Wettenberg | D | 13.08.2024-23:00 | 14.08.2024-02:00 | 4 | |
1639 | Gießen/Wettenberg | D | 15.08.2024-15:00 | 15.08.2024-15:00 | 1 | |
1639 | Gießen/Wettenberg | D | 20.08.2024-23:00 | 21.08.2024-03:00 | 5 | |
1639 | Gießen/Wettenberg | D | 21.08.2024-08:00 | 21.08.2024-10:00 | 3 | |
1639 | Gießen/Wettenberg | D | 21.08.2024-21:00 | 22.08.2024-03:00 | 7 | |
1639 | Gießen/Wettenberg | D | 22.08.2024-20:00 | 22.08.2024-20:00 | 1 | |
1639 | Gießen/Wettenberg | D | 23.08.2024-02:00 | 23.08.2024-10:00 | 9 | |
1639 | Gießen/Wettenberg | D | 07.03.2025-12:00 | 10.03.2025-05:00 | 66 | |
1639 | Gießen/Wettenberg | D | 18.03.2025-23:00 | 19.03.2025-05:00 | 7 | |
1639 | Gießen/Wettenberg | D | 20.03.2025-00:00 | 20.03.2025-06:00 | 7 | |
1639 | Gießen/Wettenberg | D | 20.03.2025-13:00 | 20.03.2025-13:00 | 1 | |
1639 | Gießen/Wettenberg | D | 21.03.2025-11:00 | 21.03.2025-12:00 | 2 | |
1639 | Gießen/Wettenberg | D | 04.04.2025-11:00 | 07.04.2025-06:00 | 68 | |
1639 | Gießen/Wettenberg | D | 10.04.2025-13:00 | 11.04.2025-07:00 | 19 | |
generiert: 30.04.2025 -- Deutscher Wetterdienst --