| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
3821 | Osterfeld | 11.94 | 51.08 | 262 | 19 | 19860101 | 19891031 | Windmessanlage Junkalor | Windmessung, elektromechanisch |
3821 | Osterfeld | 11.94 | 51.08 | 262 | 19 | 19891101 | 19991031 | WMG 201 | Windmessung, elektr. |
3821 | Osterfeld | 11.93 | 51.09 | 246 | 10 | 19991101 | 20080708 | WMG 201 | Windmessung, elektr. |
3821 | Osterfeld | 11.93 | 51.09 | 246 | 10 | 20080709 | 20101223 | Ultrasonic Anemometer 2D | Windmessung, elektr. |
3821 | Osterfeld | 11.93 | 51.09 | 246 | 10 | 20101229 | 20170915 | Ultrasonic Anemometer 2D | Windmessung, elektr. |
3821 | Osterfeld | 11.93 | 51.09 | 246 | 10 | 20170921 | 20180730 | Ultrasonic Anemometer 2D | Windmessung, elektr. |
3821 | Osterfeld | 11.93 | 51.09 | 246 | 10 | 20180807 | 20190612 | Ultrasonic Anemometer 2D | Windmessung, elektr. |
3821 | Osterfeld | 11.93 | 51.09 | 246 | 10 | 20190624 | 20201115 | Ultrasonic Anemometer 2D | Windmessung, elektr. |
3821 | Osterfeld | 11.93 | 51.09 | 246 | 10 | 20201116 | 20220317 | Ultrasonic Anemometer 2D compact | Windmessung, elektr. |
3821 | Osterfeld | 11.93 | 51.09 | 246 | 10 | 20220318 | 20220905 | Windrichtungssensor Classic 4.3121 (400 Ohm) | Windmessung, elektr. |
3821 | Osterfeld | 11.93 | 51.09 | 244.3 | 10 | 20220906 | 20250429 | Ultrasonic Anemometer 2D compact | Windmessung, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur au�erhalb der zip-Datei: Vorheriges Ger�t