| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
3925 | Pforzheim-Ispringen | 8.7 | 48.93 | 331 | 10 | 19890406 | 20050831 | Windsensor Classic 4.3303 | Windmessung, elektr. |
3925 | Pforzheim-Ispringen | 8.7 | 48.93 | 332 | 10 | 20050901 | 20050906 | Windsensor Classic 4.3303 | Windmessung, elektr. |
3925 | Pforzheim-Ispringen | 8.7 | 48.93 | 332 | 12 | 20050907 | 20090818 | Windsensor Classic 4.3303 | Windmessung, elektr. |
3925 | Pforzheim-Ispringen | 8.7 | 48.93 | 332 | 12 | 20090819 | 20200819 | Ultrasonic Anemometer 2D | Windmessung, elektr. |
3925 | Pforzheim-Ispringen | 8.7 | 48.93 | 332 | 12 | 20200820 | 20241212 | Ultrasonic Anemometer 2D compact | Windmessung, elektr. |
3925 | Pforzheim-Ispringen | 8.7 | 48.93 | 332 | 12 | 20241216 | 20250429 | Ultrasonic Anemometer 2D compact | Windmessung, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur au�erhalb der zip-Datei: N�chstes Ger�t