Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
4371 | Salzuflen, Bad | F | 28.10.2023 | 29.04.2025 | 150 | Gesamt_Messzeitraum |
4371 | Salzuflen, Bad | D | 28.10.2023 | 29.04.2025 | 149 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
4371 | Salzuflen, Bad | F | 05.10.2024-03:00 | 10.10.2024-10:00 | 128 | |
4371 | Salzuflen, Bad | F | 15.10.2024-02:00 | 15.10.2024-05:00 | 4 | |
4371 | Salzuflen, Bad | F | 03.11.2024-13:00 | 04.11.2024-06:00 | 18 | |
4371 | Salzuflen, Bad | D | 05.10.2024-04:00 | 10.10.2024-10:00 | 127 | |
4371 | Salzuflen, Bad | D | 15.10.2024-02:00 | 15.10.2024-05:00 | 4 | |
4371 | Salzuflen, Bad | D | 03.11.2024-13:00 | 04.11.2024-06:00 | 18 | |
generiert: 30.04.2025 -- Deutscher Wetterdienst --