Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 4887 | Stötten | F | 21.06.2024 | 22.12.2025 | 308 | Gesamt_Messzeitraum |
| 4887 | Stötten | D | 21.06.2024 | 22.12.2025 | 299 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 4887 | Stötten | F | 07.07.2024-02:00 | 07.07.2024-20:00 | 19 | |
| 4887 | Stötten | F | 06.08.2024-16:00 | 07.08.2024-05:00 | 14 | |
| 4887 | Stötten | F | 29.08.2024-17:00 | 30.08.2024-07:00 | 15 | |
| 4887 | Stötten | F | 23.11.2024-09:00 | 24.11.2024-17:00 | 33 | |
| 4887 | Stötten | F | 06.12.2024-11:00 | 06.12.2024-14:00 | 4 | |
| 4887 | Stötten | F | 07.12.2024-05:00 | 08.12.2024-13:00 | 33 | |
| 4887 | Stötten | F | 27.02.2025-10:00 | 27.02.2025-11:00 | 2 | |
| 4887 | Stötten | F | 02.03.2025-19:00 | 03.03.2025-06:00 | 12 | |
| 4887 | Stötten | F | 14.03.2025-13:00 | 14.03.2025-14:00 | 2 | |
| 4887 | Stötten | F | 31.03.2025-10:00 | 31.03.2025-13:00 | 4 | |
| 4887 | Stötten | F | 12.05.2025-17:00 | 12.05.2025-17:00 | 1 | |
| 4887 | Stötten | F | 16.05.2025-01:00 | 16.05.2025-06:00 | 6 | |
| 4887 | Stötten | F | 19.05.2025-17:00 | 22.05.2025-07:00 | 63 | |
| 4887 | Stötten | F | 27.05.2025-19:00 | 28.05.2025-16:00 | 22 | |
| 4887 | Stötten | F | 14.06.2025-14:00 | 15.06.2025-15:00 | 26 | |
| 4887 | Stötten | F | 17.06.2025-20:00 | 18.06.2025-05:00 | 10 | |
| 4887 | Stötten | F | 24.06.2025-00:00 | 24.06.2025-06:00 | 7 | |
| 4887 | Stötten | F | 28.06.2025-20:00 | 30.06.2025-05:00 | 34 | |
| 4887 | Stötten | F | 07.07.2025-08:00 | 07.07.2025-08:00 | 1 | |
| 4887 | Stötten | D | 07.07.2024-02:00 | 07.07.2024-19:00 | 18 | |
| 4887 | Stötten | D | 06.08.2024-16:00 | 07.08.2024-05:00 | 14 | |
| 4887 | Stötten | D | 29.08.2024-18:00 | 30.08.2024-07:00 | 14 | |
| 4887 | Stötten | D | 23.11.2024-09:00 | 24.11.2024-17:00 | 33 | |
| 4887 | Stötten | D | 06.12.2024-11:00 | 06.12.2024-14:00 | 4 | |
| 4887 | Stötten | D | 07.12.2024-06:00 | 08.12.2024-13:00 | 32 | |
| 4887 | Stötten | D | 27.02.2025-10:00 | 27.02.2025-11:00 | 2 | |
| 4887 | Stötten | D | 02.03.2025-20:00 | 03.03.2025-06:00 | 11 | |
| 4887 | Stötten | D | 14.03.2025-13:00 | 14.03.2025-14:00 | 2 | |
| 4887 | Stötten | D | 31.03.2025-10:00 | 31.03.2025-13:00 | 4 | |
| 4887 | Stötten | D | 16.05.2025-01:00 | 16.05.2025-05:00 | 5 | |
| 4887 | Stötten | D | 19.05.2025-17:00 | 22.05.2025-07:00 | 63 | |
| 4887 | Stötten | D | 27.05.2025-19:00 | 28.05.2025-16:00 | 22 | |
| 4887 | Stötten | D | 14.06.2025-14:00 | 15.06.2025-14:00 | 25 | |
| 4887 | Stötten | D | 17.06.2025-20:00 | 18.06.2025-05:00 | 10 | |
| 4887 | Stötten | D | 24.06.2025-00:00 | 24.06.2025-05:00 | 6 | |
| 4887 | Stötten | D | 28.06.2025-21:00 | 30.06.2025-05:00 | 33 | |
| 4887 | Stötten | D | 07.07.2025-08:00 | 07.07.2025-08:00 | 1 | |
generiert: 23.12.2025 -- Deutscher Wetterdienst --