Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
5029 | Tholey | F | 28.10.2023 | 29.04.2025 | 58 | Gesamt_Messzeitraum |
5029 | Tholey | D | 28.10.2023 | 29.04.2025 | 56 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
5029 | Tholey | F | 08.01.2024-22:00 | 10.01.2024-09:00 | 36 | |
5029 | Tholey | F | 12.06.2024-12:00 | 12.06.2024-12:00 | 1 | |
5029 | Tholey | F | 26.06.2024-13:00 | 27.06.2024-06:00 | 18 | |
5029 | Tholey | F | 30.08.2024-09:00 | 30.08.2024-10:00 | 2 | |
5029 | Tholey | F | 09.01.2025-14:00 | 09.01.2025-14:00 | 1 | |
5029 | Tholey | D | 08.01.2024-22:00 | 10.01.2024-09:00 | 36 | |
5029 | Tholey | D | 12.06.2024-12:00 | 12.06.2024-12:00 | 1 | |
5029 | Tholey | D | 26.06.2024-14:00 | 27.06.2024-06:00 | 17 | |
5029 | Tholey | D | 30.08.2024-09:00 | 30.08.2024-09:00 | 1 | |
5029 | Tholey | D | 09.01.2025-14:00 | 09.01.2025-14:00 | 1 | |
generiert: 30.04.2025 -- Deutscher Wetterdienst --