Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
5426 | Weinbiet | F | 28.10.2023 | 29.04.2025 | 42 | Gesamt_Messzeitraum |
5426 | Weinbiet | D | 28.10.2023 | 29.04.2025 | 41 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
5426 | Weinbiet | F | 16.03.2024-21:00 | 18.03.2024-06:00 | 34 | |
5426 | Weinbiet | F | 11.06.2024-10:00 | 11.06.2024-10:00 | 1 | |
5426 | Weinbiet | F | 27.08.2024-10:00 | 27.08.2024-10:00 | 1 | |
5426 | Weinbiet | F | 23.12.2024-04:00 | 23.12.2024-09:00 | 6 | |
5426 | Weinbiet | D | 16.03.2024-22:00 | 18.03.2024-06:00 | 33 | |
5426 | Weinbiet | D | 11.06.2024-10:00 | 11.06.2024-10:00 | 1 | |
5426 | Weinbiet | D | 27.08.2024-10:00 | 27.08.2024-10:00 | 1 | |
5426 | Weinbiet | D | 23.12.2024-04:00 | 23.12.2024-09:00 | 6 | |
generiert: 30.04.2025 -- Deutscher Wetterdienst --