Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
7410 | Neu-Ulrichstein | F | 28.10.2023 | 29.04.2025 | 32 | Gesamt_Messzeitraum |
7410 | Neu-Ulrichstein | D | 28.10.2023 | 29.04.2025 | 31 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
7410 | Neu-Ulrichstein | F | 02.05.2024-10:00 | 02.05.2024-10:00 | 1 | |
7410 | Neu-Ulrichstein | F | 21.06.2024-10:00 | 21.06.2024-12:00 | 3 | |
7410 | Neu-Ulrichstein | F | 12.09.2024-09:00 | 12.09.2024-10:00 | 2 | |
7410 | Neu-Ulrichstein | F | 20.03.2025-12:00 | 20.03.2025-13:00 | 2 | |
7410 | Neu-Ulrichstein | F | 16.04.2025-00:00 | 16.04.2025-23:00 | 24 | |
7410 | Neu-Ulrichstein | D | 02.05.2024-10:00 | 02.05.2024-10:00 | 1 | |
7410 | Neu-Ulrichstein | D | 21.06.2024-10:00 | 21.06.2024-12:00 | 3 | |
7410 | Neu-Ulrichstein | D | 12.09.2024-10:00 | 12.09.2024-10:00 | 1 | |
7410 | Neu-Ulrichstein | D | 20.03.2025-12:00 | 20.03.2025-13:00 | 2 | |
7410 | Neu-Ulrichstein | D | 16.04.2025-00:00 | 16.04.2025-23:00 | 24 | |
generiert: 30.04.2025 -- Deutscher Wetterdienst --