| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
880 | Cottbus | 14.32 | 51.78 | 68.66 | 16 | 19830103 | 19880809 | Windmessanlage Junkalor | Windmessung, elektromechanisch |
880 | Cottbus | 14.32 | 51.78 | 68.66 | 16 | 19880810 | 20071213 | WMG 201 | Windmessung, elektr. |
880 | Cottbus | 14.32 | 51.78 | 68.66 | 16 | 20071214 | 20091116 | Ultrasonic Anemometer 2D | Windmessung, elektr. |
880 | Cottbus | 14.32 | 51.78 | 68.66 | 16 | 20091119 | 20120519 | Ultrasonic Anemometer 2D | Windmessung, elektr. |
880 | Cottbus | 14.32 | 51.78 | 68.66 | 16 | 20120522 | 20220629 | Ultrasonic Anemometer 2D | Windmessung, elektr. |
880 | Cottbus | 14.32 | 51.78 | 68.66 | 16 | 20220630 | 20250429 | Ultrasonic Anemometer 2D compact | Windmessung, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur au�erhalb der zip-Datei: Vorheriges Ger�t