| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
1001 | Doberlug-Kirchhain | 13.57 | 51.65 | 96.8 | 23.5 | 19750701 | 19890222 | Windmessanlage Junkalor | Windmessung, elektromechanisch |
1001 | Doberlug-Kirchhain | 13.57 | 51.65 | 96.8 | 23.5 | 19890223 | 19901221 | WMG 200 | Windmessung, elektr. |
1001 | Doberlug-Kirchhain | 13.57 | 51.65 | 96.8 | 23.5 | 19901222 | 20051111 | WMG 201 | Windmessung, elektr. |
1001 | Doberlug-Kirchhain | 13.57 | 51.65 | 96.6 | 15 | 20051112 | 20080610 | WMG 201 | Windmessung, elektr. |
1001 | Doberlug-Kirchhain | 13.57 | 51.65 | 96.6 | 15 | 20080611 | 20230816 | Ultrasonic Anemometer 2D | Windmessung, elektr. |
1001 | Doberlug-Kirchhain | 13.57 | 51.65 | 96.6 | 15 | 20230817 | 20250429 | Ultrasonic Anemometer 2D compact | Windmessung, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur au�erhalb der zip-Datei: N�chstes Ger�t