| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
1757 | Greifswald | 13.41 | 54.1 | 2 | 25 | 19780505 | 19850104 | Windmessanlage Junkalor | Windmessung, elektromechanisch |
1757 | Greifswald | 13.41 | 54.1 | 2 | 25 | 19850221 | 19910116 | Windmessanlage Junkalor | Windmessung, elektromechanisch |
1757 | Greifswald | 13.41 | 54.1 | 2 | 25 | 19910117 | 20011016 | WMG 201 | Windmessung, elektr. |
1757 | Greifswald | 13.41 | 54.1 | 2 | 12 | 20011017 | 20060831 | WMG 201 | Windmessung, elektr. |
1757 | Greifswald | 13.41 | 54.1 | 2 | 12 | 20060901 | 20070515 | Ultrasonic Anemometer 2D | Windmessung, elektr. |
1757 | Greifswald | 13.41 | 54.1 | 2 | 10 | 20070516 | 20070827 | Windrichtungssensor Classic 4.3121 (400 Ohm) | Windmessung, elektr. |
1757 | Greifswald | 13.41 | 54.1 | 2 | 12 | 20070828 | 20101010 | Ultrasonic Anemometer 2D | Windmessung, elektr. |
1757 | Greifswald | 13.41 | 54.1 | 2 | 12 | 20101021 | 20110628 | Ultrasonic Anemometer 2D | Windmessung, elektr. |
1757 | Greifswald | 13.41 | 54.1 | 2 | 12 | 20111011 | 20111015 | Ultrasonic Anemometer 2D | Windmessung, elektr. |
1757 | Greifswald | 13.41 | 54.1 | 2 | 12 | 20111018 | 20121127 | Ultrasonic Anemometer 2D | Windmessung, elektr. |
1757 | Greifswald | 13.41 | 54.1 | 2 | 12 | 20121206 | 20140707 | Ultrasonic Anemometer 2D | Windmessung, elektr. |
1757 | Greifswald | 13.41 | 54.1 | 2 | 12 | 20140811 | 20151018 | Ultrasonic Anemometer 2D | Windmessung, elektr. |
1757 | Greifswald | 13.41 | 54.1 | 2 | 12 | 20151021 | 20180509 | Ultrasonic Anemometer 2D | Windmessung, elektr. |
1757 | Greifswald | 13.41 | 54.1 | 2 | 12 | 20180514 | 20180810 | Ultrasonic Anemometer 2D | Windmessung, elektr. |
1757 | Greifswald | 13.41 | 54.1 | 2 | 12 | 20180814 | 20180921 | Ultrasonic Anemometer 2D | Windmessung, elektr. |
1757 | Greifswald | 13.41 | 54.1 | 2 | 12 | 20180926 | 20190611 | Ultrasonic Anemometer 2D | Windmessung, elektr. |
1757 | Greifswald | 13.41 | 54.1 | 2 | 12 | 20190620 | 20190805 | Ultrasonic Anemometer 2D | Windmessung, elektr. |
1757 | Greifswald | 13.41 | 54.1 | 2 | 12 | 20190808 | 20200104 | Ultrasonic Anemometer 2D | Windmessung, elektr. |
1757 | Greifswald | 13.41 | 54.1 | 2 | 12 | 20200114 | 20211021 | Ultrasonic Anemometer 2D | Windmessung, elektr. |
1757 | Greifswald | 13.41 | 54.1 | 2 | 12 | 20211028 | 20211115 | Ultrasonic Anemometer 2D | Windmessung, elektr. |
1757 | Greifswald | 13.41 | 54.1 | 2 | 12 | 20220720 | 20220902 | Ultrasonic Anemometer 2D | Windmessung, elektr. |
1757 | Greifswald | 13.41 | 54.1 | 2 | 12 | 20220905 | 20240716 | Ultrasonic Anemometer 2D compact | Windmessung, elektr. |
1757 | Greifswald | 13.41 | 54.1 | 2 | 12 | 20240813 | 20250429 | Ultrasonic Anemometer 2D compact | Windmessung, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur au�erhalb der zip-Datei: Vorheriges Ger�t