| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
4625 | Schwerin | 11.39 | 53.64 | 58.79 | 22 | 19750701 | 19800910 | Universal-Windmesser 82 | Windmessung |
4625 | Schwerin | 11.39 | 53.64 | 58.79 | 22 | 19800911 | 19880303 | Windmessanlage Junkalor | Windmessung, elektromechanisch |
4625 | Schwerin | 11.39 | 53.64 | 58.79 | 22 | 19880304 | 20080929 | WMG 201 | Windmessung, elektr. |
4625 | Schwerin | 11.39 | 53.64 | 58.79 | 22 | 20080930 | 20160212 | Ultrasonic Anemometer 2D | Windmessung, elektr. |
4625 | Schwerin | 11.39 | 53.64 | 58.79 | 22 | 20160216 | 20161030 | Ultrasonic Anemometer 2D | Windmessung, elektr. |
4625 | Schwerin | 11.39 | 53.64 | 58.79 | 22 | 20161107 | 20210425 | Ultrasonic Anemometer 2D | Windmessung, elektr. |
4625 | Schwerin | 11.39 | 53.64 | 58.79 | 22 | 20210525 | 20230627 | Ultrasonic Anemometer 2D | Windmessung, elektr. |
4625 | Schwerin | 11.39 | 53.64 | 58.79 | 15 | 20230928 | 20250429 | Ultrasonic Anemometer 2D compact | Windmessung, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur au�erhalb der zip-Datei: Vorheriges Ger�t