Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
5029 | Tholey | FF | 28.10.2023 | 29.04.2025 | 61 | Gesamt_Messzeitraum |
5029 | Tholey | DD | 28.10.2023 | 29.04.2025 | 61 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
5029 | Tholey | FF | 08.01.2024-21:00 | 10.01.2024-09:00 | 37 | |
5029 | Tholey | FF | 12.06.2024-11:00 | 12.06.2024-12:00 | 2 | |
5029 | Tholey | FF | 26.06.2024-13:00 | 27.06.2024-06:00 | 18 | |
5029 | Tholey | FF | 30.08.2024-08:00 | 30.08.2024-09:00 | 2 | |
5029 | Tholey | FF | 09.01.2025-13:00 | 09.01.2025-14:00 | 2 | |
5029 | Tholey | DD | 08.01.2024-21:00 | 10.01.2024-09:00 | 37 | |
5029 | Tholey | DD | 12.06.2024-11:00 | 12.06.2024-12:00 | 2 | |
5029 | Tholey | DD | 26.06.2024-13:00 | 27.06.2024-06:00 | 18 | |
5029 | Tholey | DD | 30.08.2024-08:00 | 30.08.2024-09:00 | 2 | |
5029 | Tholey | DD | 09.01.2025-13:00 | 09.01.2025-14:00 | 2 | |
generiert: 30.04.2025 -- Deutscher Wetterdienst --