| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
| 880 | Cottbus | 14.33 | 51.76 | 73 | 2.1 | 18881101 | 18960531 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
| 880 | Cottbus | 14.33 | 51.77 | 71 | 3.2 | 18960601 | 18970531 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
| 880 | Cottbus | 14.33 | 51.77 | 71 | 6.6 | 18970601 | 19040531 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
| 880 | Cottbus | 14.33 | 51.76 | 72 | 2 | 19040601 | 19190731 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
| 880 | Cottbus | 14.35 | 51.77 | 72 | 2 | 19190801 | 19430228 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
| 880 | Cottbus | 14.34 | 51.74 | 74 | 2 | 19460601 | 19490815 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
| 880 | Cottbus | 14.33 | 51.77 | 70.8 | 2 | 19490816 | 19510930 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
| 880 | Cottbus | 14.32 | 51.77 | 70.4 | 2 | 19511001 | 19560830 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
| 880 | Cottbus | 14.32 | 51.77 | 70 | 2 | 19560831 | 19661031 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
| 880 | Cottbus | 14.32 | 51.78 | 68.66 | 2 | 19661101 | 19880809 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
| 880 | Cottbus | 14.32 | 51.78 | 68.66 | 2 | 19880810 | 20250619 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur au�erhalb der zip-Datei: Vorheriges Ger�t
N�chstes Ger�t