| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
| 880 | Cottbus | 14.33 | 51.76 | 73 | 1.2 | 18870101 | 18960531 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
| 880 | Cottbus | 14.33 | 51.77 | 71 | 1.2 | 18960601 | 19030630 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
| 880 | Cottbus | 14.33 | 51.77 | 71 | 1 | 19030701 | 19040531 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
| 880 | Cottbus | 14.33 | 51.76 | 72 | 1 | 19040601 | 19190731 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
| 880 | Cottbus | 14.35 | 51.77 | 72 | 1 | 19190801 | 19430228 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
| 880 | Cottbus | 14.34 | 51.74 | 74 | 1 | 19460601 | 19490815 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
| 880 | Cottbus | 14.33 | 51.77 | 70.8 | 1 | 19490816 | 19510930 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
| 880 | Cottbus | 14.32 | 51.77 | 70.4 | 1 | 19511001 | 19551231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
| 880 | Cottbus | 14.32 | 51.77 | 70.4 | 1.1 | 19560101 | 19560830 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
| 880 | Cottbus | 14.32 | 51.77 | 70 | 1.1 | 19560831 | 19661031 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
| 880 | Cottbus | 14.32 | 51.78 | 68.66 | 1 | 19661101 | 19881227 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
| 880 | Cottbus | 14.32 | 51.78 | 68.66 | 1 | 19881228 | 20071213 | NG 200, Tröpfchenzähler | Niederschlagsdauer, -menge, elektr. |
| 880 | Cottbus | 14.32 | 51.78 | 68.66 | 1 | 20071214 | 20200916 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
| 880 | Cottbus | 14.32 | 51.78 | 68.66 | 1 | 20200917 | 20231210 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
| 880 | Cottbus | 14.32 | 51.78 | 68.66 | 1 | 20231213 | 20250619 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur au�erhalb der zip-Datei: Vorheriges Ger�t
N�chstes Ger�t