| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
| 953 | Deuselbach | 7.05 | 49.76 | 480.49 | 1.55 | 20070723 | 20111123 | Wolkenhöhenmessgerät CHM 15k | Wolkenhöhenmessung, elektr. |
| 953 | Deuselbach | 7.05 | 49.76 | 480.49 | 1.55 | 20111124 | 20190504 | Wolkenhöhenmessgerät CHM 15k "NIMBUS" | Wolkenhöhenmessung, elektr. |
| 953 | Deuselbach | 7.05 | 49.76 | 480.49 | 1.55 | 20190507 | 20210310 | Wolkenhöhenmessgerät CHM 15k "NIMBUS" | Wolkenhöhenmessung, elektr. |
| 953 | Deuselbach | 7.05 | 49.76 | 480.49 | 1.55 | 20210426 | 20240130 | Wolkenhöhenmessgerät CHM 15k "NIMBUS" | Wolkenhöhenmessung, elektr. |
| 953 | Deuselbach | 7.05 | 49.76 | 480.49 | 1.55 | 20240205 | 20250217 | Wolkenhöhenmessgerät CHM 15k "NIMBUS" | Wolkenhöhenmessung, elektr. |
| 953 | Deuselbach | 7.05 | 49.76 | 480.49 | 1.55 | 20250225 | 20250619 | Wolkenhöhenmessgerät CHM 15k "NIMBUS" | Wolkenhöhenmessung, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur au�erhalb der zip-Datei: N�chstes Ger�t