| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
| 963 | Diepholz | 8.34 | 52.59 | 38 | 2 | 19400501 | 19440831 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
| 963 | Diepholz | 8.38 | 52.61 | 37 | 2 | 19461201 | 19520808 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
| 963 | Diepholz | 8.39 | 52.62 | 38 | 2 | 19520809 | 19590915 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
| 963 | Diepholz | 8.38 | 52.61 | 37 | 2 | 19590916 | 19931231 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
| 963 | Diepholz | 8.34 | 52.59 | 37.7 | 2 | 19960613 | 20250619 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur au�erhalb der zip-Datei: Vorheriges Ger�t
N�chstes Ger�t