| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
| 2323 | Holzminden | 19340101 | 19340502 | Gerätetyp unbekannt | Temperaturmessung, konv. | ||||
| 2323 | Holzminden | 9.49 | 51.82 | 175 | 2.2 | 19340503 | 19390731 | Maximumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
| 2323 | Holzminden | 9.49 | 51.82 | 175 | 2.2 | 19501001 | 19531231 | Maximumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
| 2323 | Holzminden | 9.46 | 51.83 | 106 | 2.2 | 19540101 | 19781031 | Maximumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
| 2323 | Holzminden | 9.46 | 51.82 | 128 | 2.2 | 19781101 | 19910731 | Maximumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
| 2323 | Bevern, Kr.Holzminden | 9.5 | 51.85 | 110 | 2 | 20060701 | 20250619 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur au�erhalb der zip-Datei: Vorheriges Ger�t
N�chstes Ger�t