| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
| 2629 | Cleve | 6.13 | 51.79 | 48 | 2.3 | 18490101 | 18781231 | Niederschlagsmesser, unbekannt | Niederschlagsmenge, konv. |
| 2629 | Kleve | 6.13 | 51.79 | 48 | 2.3 | 18790101 | 18800131 | Niederschlagsmesser, unbekannt | Niederschlagsmenge, konv. |
| 2629 | Kleve | 6.14 | 51.78 | 45 | 2.3 | 18800201 | 18861231 | Niederschlagsmesser, unbekannt | Niederschlagsmenge, konv. |
| 2629 | Kleve | 6.14 | 51.78 | 45 | 1.3 | 18870101 | 18880930 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
| 2629 | Kleve | 6.14 | 51.78 | 45 | 1 | 18881001 | 18961231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
| 2629 | Kleve | 6.14 | 51.78 | 45 | 1.2 | 18970101 | 18980920 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
| 2629 | Kleve | 6.13 | 51.78 | 46 | 1.1 | 18980921 | 19050731 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
| 2629 | Kleve | 6.12 | 51.77 | 51 | 1.1 | 19050801 | 19061231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
| 2629 | Cleve | 6.12 | 51.77 | 51 | 1.1 | 19070101 | 19251231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
| 2629 | Kleve | 6.12 | 51.77 | 51 | 1.1 | 19260101 | 19331231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
| 2629 | Cleve | 6.12 | 51.77 | 51 | 1.1 | 19340101 | 19471110 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
| 2629 | Kleve | 6.15 | 51.8 | 13 | 1 | 19471111 | 19520831 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
| 2629 | Kleve | 6.13 | 51.78 | 44 | 1 | 19520901 | 19540731 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
| 2629 | Kleve | 6.14 | 51.79 | 40 | 1 | 19540801 | 19640113 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
| 2629 | Kleve | 6.13 | 51.79 | 22 | 1 | 19640114 | 19720628 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
| 2629 | Kleve | 6.15 | 51.77 | 42 | 1 | 19720629 | 19910630 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
| 2629 | Kleve | 6.1 | 51.76 | 46 | 1 | 19920601 | 20040630 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
| 2629 | Kleve | 6.1 | 51.76 | 46 | 1 | 20040701 | 20181022 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
| 2629 | Kleve | 6.1 | 51.76 | 46 | 1 | 20181023 | 20210522 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
| 2629 | Kleve | 6.1 | 51.76 | 46 | 1 | 20210525 | 20250619 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur au�erhalb der zip-Datei: Vorheriges Ger�t
N�chstes Ger�t