| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
| 3147 | Mallersdorf/Niederbayern | 12.24 | 48.78 | 407 | 2 | 19510301 | 19521013 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
| 3147 | Mallersdorf/Niederbayern | 12.25 | 48.78 | 398 | 2 | 19521014 | 19810331 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
| 3147 | Mallersdorf/Niederbayern | 12.25 | 48.78 | 410 | 2 | 19810401 | 20000331 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
| 3147 | Mallersdorf-Pfaffenberg/Niederbayern | 12.22 | 48.77 | 417.5 | 2.15 | 20130901 | 20151117 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
| 3147 | Mallersdorf-Pfaffenberg/Niederbayern | 12.22 | 48.77 | 417.5 | 2 | 20151118 | 20200803 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
| 3147 | Mallersdorf-Pfaffenberg-Oberlindhart | 12.21 | 48.75 | 390 | 2 | 20220601 | 20250619 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur au�erhalb der zip-Datei: N�chstes Ger�t