Fehlende Monatswerte  -- 
 
| Fehlende Monatswerte
 | 
|---|
 
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung | 
|---|
                                                                                                              
| 3379 | München-Stadt | MO_FK | 01.11.2023 | 31.05.2025 | 1 | Gesamt_Messzeitraum | 
                                                                                                                               
| 3379 | München-Stadt | MX_FX | 01.11.2023 | 19.06.2025 | 4 | Gesamt_Messzeitraum | 
                                                                                                                               
| 3379 | München-Stadt | MO_N | 01.11.2023 | 31.05.2025 | 2 | Gesamt_Messzeitraum | 
                                                                                                                                
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung | 
|---|
                                                                                                              
| 3379 | München-Stadt | MO_FK | 01.04.2025 | 30.04.2025 | 1 |  | 
                                                                                                                                                  
| 3379 | München-Stadt | MX_FX | 28.08.2024 | 28.08.2024 | 1 |  | 
                                                                                                                                                  
| 3379 | München-Stadt | MX_FX | 22.04.2025 | 24.04.2025 | 3 |  | 
                                                                                                                                                  
| 3379 | München-Stadt | MO_N | 01.12.2023 | 31.12.2023 | 1 |  | 
                                                                                                                                                   
| 3379 | München-Stadt | MO_N | 01.04.2025 | 30.04.2025 | 1 |  | 
                                                                                                                                                   
 generiert: 20.06.2025 --  Deutscher Wetterdienst  --