| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
| 5009 | Teterow | 12.58 | 53.77 | 12 | 1 | 18900301 | 19371031 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
| 5009 | Teterow | 12.57 | 53.78 | 10 | 1 | 19371101 | 19450228 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
| 5009 | Teterow | 12.63 | 53.76 | 63 | 1 | 19461101 | 19521026 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
| 5009 | Teterow | 12.62 | 53.76 | 47 | 1 | 19521027 | 19910311 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
| 5009 | Teterow | 12.62 | 53.76 | 47 | 1 | 19910312 | 19970531 | NG 200, Tröpfchenzähler | Niederschlagsdauer, -menge, elektr. |
| 5009 | Teterow | 12.62 | 53.76 | 47 | 1 | 19970901 | 19970930 | NG 200, Tröpfchenzähler | Niederschlagsdauer, -menge, elektr. |
| 5009 | Teterow | 12.62 | 53.76 | 47 | 1 | 19971101 | 19971130 | NG 200, Tröpfchenzähler | Niederschlagsdauer, -menge, elektr. |
| 5009 | Teterow | 12.62 | 53.76 | 47 | 1 | 19980101 | 20040630 | NG 200, Tröpfchenzähler | Niederschlagsdauer, -menge, elektr. |
| 5009 | Teterow | 12.56 | 53.76 | 37 | 1 | 20040701 | 20190612 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
| 5009 | Teterow | 12.56 | 53.76 | 37 | 1 | 20190613 | 20230728 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
| 5009 | Teterow | 12.56 | 53.76 | 37 | 1 | 20230731 | 20250619 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur au�erhalb der zip-Datei: Vorheriges Ger�t
N�chstes Ger�t