| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
| 5856 | Fürstenzell | 13.35 | 48.55 | 476.3 | 1 | 19970201 | 20060926 | Niederschlagsgeber / Ombrometer, Wippfunktion | Niederschlagsmenge, elektr. |
| 5856 | Fürstenzell | 13.35 | 48.55 | 476.3 | 1 | 19970201 | 19981118 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
| 5856 | Fürstenzell | 13.35 | 48.55 | 476.3 | 1 | 20060927 | 20060927 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
| 5856 | Fürstenzell | 13.35 | 48.55 | 476.4 | 1 | 20060928 | 20180402 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
| 5856 | Fürstenzell | 13.35 | 48.55 | 476.4 | 1 | 20180403 | 20220908 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
| 5856 | Fürstenzell | 13.35 | 48.55 | 476.4 | 1 | 20220922 | 20250619 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur au�erhalb der zip-Datei: Vorheriges Ger�t
N�chstes Ger�t