Geschichte der Stations- und Betreibernamen --
Geschichte der Stationsnamen
|
Stations_ID | Stationsname | Von_Datum | Bis_Datum |
860 | Klauen | 19080701 | 19381231 |
860 | Clauen | 19390101 | 19401231 |
860 | Clauen | 19440601 | 19440930 |
860 | Clauen | 19460601 | 19711231 |
860 | Clauen | 19720211 | 20011231 |
860 | Algermissen-Groß Lobke | 20210901 | |
Geschichte der Betreibernamen
|
Stations_ID | Betreibername | Von_Datum | Bis_Datum |
860 | Wetterdienst | 19080701 | 19401231 |
860 | Wetterdienst | 19440601 | 19440930 |
860 | Wetterdienst | 19460601 | 19521110 |
860 | DWD | 19521111 | 19711231 |
860 | DWD | 19720211 | 20011231 |
860 | DWD | 20210901 | |
generiert: 29.04.2025 -- Deutscher Wetterdienst --